ALUMINIUM
DATE Cash Settlement 3-Month
03 January 1995 1,977.00 $ 0.00 $
04 January 1995 1,976.00 $ 0.00 $
05 January 1995 1,997.00 $ 0.00 $
06 January 1995 2,022.00 $ 0.00 $
09 January 1995 2,018.50 $ 0.00 $
10 January 1995 2,036.00 $ 0.00 $
11 January 1995 2,005.50 $ 0.00 $
12 January 1995 2,010.00 $ 0.00 $
13 January 1995 2,044.00 $ 0.00 $
16 January 1995 2,038.00 $ 0.00 $
17 January 1995 2,046.50 $ 0.00 $
18 January 1995 2,080.50 $ 0.00 $
19 January 1995 2,111.50 $ 0.00 $
20 January 1995 2,106.50 $ 0.00 $
23 January 1995 2,123.00 $ 0.00 $
24 January 1995 2,143.00 $ 0.00 $
25 January 1995 2,146.50 $ 0.00 $
26 January 1995 2,123.50 $ 0.00 $
27 January 1995 2,107.00 $ 0.00 $
30 January 1995 2,054.50 $ 0.00 $
31 January 1995 2,114.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1995 2,083.00 $ 0.00 $
02 February 1995 2,096.00 $ 0.00 $
03 February 1995 2,100.00 $ 0.00 $
06 February 1995 2,016.00 $ 0.00 $
07 February 1995 2,017.50 $ 0.00 $
08 February 1995 1,857.00 $ 0.00 $
09 February 1995 1,919.00 $ 0.00 $
10 February 1995 1,913.00 $ 0.00 $
13 February 1995 1,890.00 $ 0.00 $
14 February 1995 1,814.00 $ 0.00 $
15 February 1995 1,870.00 $ 0.00 $
16 February 1995 1,873.00 $ 0.00 $
17 February 1995 1,871.00 $ 0.00 $
20 February 1995 1,900.50 $ 0.00 $
21 February 1995 1,918.00 $ 0.00 $
22 February 1995 1,879.50 $ 0.00 $
23 February 1995 1,844.50 $ 0.00 $
24 February 1995 1,852.50 $ 0.00 $
27 February 1995 1,830.00 $ 0.00 $
28 February 1995 1,788.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1995 1,741.00 $ 0.00 $
02 March 1995 1,762.00 $ 0.00 $
03 March 1995 1,876.00 $ 0.00 $
06 March 1995 1,870.00 $ 0.00 $
07 March 1995 1,815.00 $ 0.00 $
08 March 1995 1,809.50 $ 0.00 $
09 March 1995 1,840.00 $ 0.00 $
10 March 1995 1,807.00 $ 0.00 $
13 March 1995 1,813.50 $ 0.00 $
14 March 1995 1,827.50 $ 0.00 $
15 March 1995 1,794.00 $ 0.00 $
16 March 1995 1,766.00 $ 0.00 $
17 March 1995 1,755.00 $ 0.00 $
20 March 1995 1,726.50 $ 0.00 $
21 March 1995 1,751.00 $ 0.00 $
22 March 1995 1,772.50 $ 0.00 $
23 March 1995 1,818.00 $ 0.00 $
24 March 1995 1,827.00 $ 0.00 $
27 March 1995 1,830.50 $ 0.00 $
28 March 1995 1,842.00 $ 0.00 $
29 March 1995 1,794.00 $ 0.00 $
30 March 1995 1,817.00 $ 0.00 $
31 March 1995 1,872.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 April 1995 1,862.00 $ 0.00 $
04 April 1995 1,896.00 $ 0.00 $
05 April 1995 1,883.50 $ 0.00 $
06 April 1995 1,855.50 $ 0.00 $
07 April 1995 1,860.00 $ 0.00 $
10 April 1995 1,847.00 $ 0.00 $
11 April 1995 1,851.00 $ 0.00 $
12 April 1995 1,835.00 $ 0.00 $
13 April 1995 1,825.50 $ 0.00 $
18 April 1995 1,853.00 $ 0.00 $
19 April 1995 1,834.00 $ 0.00 $
20 April 1995 1,822.00 $ 0.00 $
21 April 1995 1,874.00 $ 0.00 $
24 April 1995 1,886.00 $ 0.00 $
25 April 1995 1,841.00 $ 0.00 $
26 April 1995 1,797.00 $ 0.00 $
27 April 1995 1,809.00 $ 0.00 $
28 April 1995 1,858.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1995 1,780.00 $ 0.00 $
02 May 1995 1,757.00 $ 0.00 $
03 May 1995 1,780.00 $ 0.00 $
04 May 1995 1,817.50 $ 0.00 $
05 May 1995 1,737.00 $ 0.00 $
09 May 1995 1,760.00 $ 0.00 $
10 May 1995 1,729.00 $ 0.00 $
11 May 1995 1,707.00 $ 0.00 $
12 May 1995 1,731.50 $ 0.00 $
15 May 1995 1,716.00 $ 0.00 $
16 May 1995 1,732.50 $ 0.00 $
17 May 1995 1,737.00 $ 0.00 $
18 May 1995 1,729.00 $ 0.00 $
19 May 1995 1,725.50 $ 0.00 $
22 May 1995 1,746.00 $ 0.00 $
23 May 1995 1,791.50 $ 0.00 $
24 May 1995 1,812.00 $ 0.00 $
25 May 1995 1,824.00 $ 0.00 $
26 May 1995 1,798.00 $ 0.00 $
30 May 1995 1,809.00 $ 0.00 $
31 May 1995 1,808.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 June 1995 1,828.50 $ 0.00 $
02 June 1995 1,821.50 $ 0.00 $
05 June 1995 1,797.00 $ 0.00 $
06 June 1995 1,756.00 $ 0.00 $
07 June 1995 1,755.50 $ 0.00 $
08 June 1995 1,768.00 $ 0.00 $
09 June 1995 1,774.50 $ 0.00 $
12 June 1995 1,762.00 $ 0.00 $
13 June 1995 1,749.50 $ 0.00 $
14 June 1995 1,735.50 $ 0.00 $
15 June 1995 1,755.50 $ 0.00 $
16 June 1995 1,782.00 $ 0.00 $
19 June 1995 1,751.00 $ 0.00 $
20 June 1995 1,770.00 $ 0.00 $
21 June 1995 1,800.50 $ 0.00 $
22 June 1995 1,811.00 $ 0.00 $
23 June 1995 1,816.00 $ 0.00 $
26 June 1995 1,799.50 $ 0.00 $
27 June 1995 1,782.00 $ 0.00 $
28 June 1995 1,779.00 $ 0.00 $
29 June 1995 1,773.00 $ 0.00 $
30 June 1995 1,802.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 July 1995 1,794.00 $ 0.00 $
04 July 1995 1,800.00 $ 0.00 $
05 July 1995 1,794.00 $ 0.00 $
06 July 1995 1,778.00 $ 0.00 $
07 July 1995 1,795.00 $ 0.00 $
10 July 1995 1,791.00 $ 0.00 $
11 July 1995 1,819.50 $ 0.00 $
12 July 1995 1,867.50 $ 0.00 $
13 July 1995 1,887.00 $ 0.00 $
14 July 1995 1,878.00 $ 0.00 $
17 July 1995 1,939.00 $ 0.00 $
18 July 1995 1,924.50 $ 0.00 $
19 July 1995 1,889.00 $ 0.00 $
20 July 1995 1,893.00 $ 0.00 $
21 July 1995 1,902.00 $ 0.00 $
24 July 1995 1,902.50 $ 0.00 $
25 July 1995 1,893.00 $ 0.00 $
26 July 1995 1,880.00 $ 0.00 $
27 July 1995 1,892.00 $ 0.00 $
28 July 1995 1,880.00 $ 0.00 $
31 July 1995 1,871.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1995 1,853.00 $ 0.00 $
02 August 1995 1,838.00 $ 0.00 $
03 August 1995 1,917.50 $ 0.00 $
04 August 1995 1,927.50 $ 0.00 $
07 August 1995 1,922.00 $ 0.00 $
08 August 1995 1,895.50 $ 0.00 $
09 August 1995 1,899.00 $ 0.00 $
10 August 1995 1,887.00 $ 0.00 $
11 August 1995 1,892.50 $ 0.00 $
14 August 1995 1,886.00 $ 0.00 $
15 August 1995 1,899.00 $ 0.00 $
16 August 1995 1,919.00 $ 0.00 $
17 August 1995 1,920.00 $ 0.00 $
18 August 1995 1,914.00 $ 0.00 $
21 August 1995 1,906.00 $ 0.00 $
22 August 1995 1,892.50 $ 0.00 $
23 August 1995 1,874.00 $ 0.00 $
24 August 1995 1,899.00 $ 0.00 $
25 August 1995 1,894.50 $ 0.00 $
29 August 1995 1,872.50 $ 0.00 $
30 August 1995 1,843.00 $ 0.00 $
31 August 1995 1,799.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 September 1995 1,784.00 $ 0.00 $
04 September 1995 1,759.00 $ 0.00 $
05 September 1995 1,734.50 $ 0.00 $
06 September 1995 1,786.00 $ 0.00 $
07 September 1995 1,785.00 $ 0.00 $
08 September 1995 1,763.00 $ 0.00 $
11 September 1995 1,749.50 $ 0.00 $
12 September 1995 1,777.00 $ 0.00 $
13 September 1995 1,761.00 $ 0.00 $
14 September 1995 1,727.00 $ 0.00 $
15 September 1995 1,734.00 $ 0.00 $
18 September 1995 1,748.00 $ 0.00 $
19 September 1995 1,741.00 $ 0.00 $
20 September 1995 1,760.50 $ 0.00 $
21 September 1995 1,786.00 $ 0.00 $
22 September 1995 1,782.50 $ 0.00 $
25 September 1995 1,762.00 $ 0.00 $
26 September 1995 1,786.00 $ 0.00 $
27 September 1995 1,769.00 $ 0.00 $
28 September 1995 1,735.00 $ 0.00 $
29 September 1995 1,757.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 October 1995 1,758.50 $ 0.00 $
03 October 1995 1,735.00 $ 0.00 $
04 October 1995 1,744.00 $ 0.00 $
05 October 1995 1,747.00 $ 0.00 $
06 October 1995 1,763.50 $ 0.00 $
09 October 1995 1,741.00 $ 0.00 $
10 October 1995 1,696.50 $ 0.00 $
11 October 1995 1,646.00 $ 0.00 $
12 October 1995 1,654.00 $ 0.00 $
13 October 1995 1,674.00 $ 0.00 $
16 October 1995 1,655.50 $ 0.00 $
17 October 1995 1,645.00 $ 0.00 $
18 October 1995 1,630.00 $ 0.00 $
19 October 1995 1,626.00 $ 0.00 $
20 October 1995 1,655.00 $ 0.00 $
23 October 1995 1,627.50 $ 0.00 $
24 October 1995 1,637.50 $ 0.00 $
25 October 1995 1,640.00 $ 0.00 $
26 October 1995 1,656.50 $ 0.00 $
27 October 1995 1,639.00 $ 0.00 $
30 October 1995 1,629.00 $ 0.00 $
31 October 1995 1,644.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1995 1,660.00 $ 0.00 $
02 November 1995 1,690.50 $ 0.00 $
03 November 1995 1,671.00 $ 0.00 $
06 November 1995 1,686.00 $ 0.00 $
07 November 1995 1,673.00 $ 0.00 $
08 November 1995 1,644.50 $ 0.00 $
09 November 1995 1,650.50 $ 0.00 $
10 November 1995 1,647.50 $ 0.00 $
13 November 1995 1,641.50 $ 0.00 $
14 November 1995 1,629.00 $ 0.00 $
15 November 1995 1,624.00 $ 0.00 $
16 November 1995 1,630.00 $ 0.00 $
17 November 1995 1,643.00 $ 0.00 $
20 November 1995 1,636.50 $ 0.00 $
21 November 1995 1,644.00 $ 0.00 $
22 November 1995 1,649.00 $ 0.00 $
23 November 1995 1,673.00 $ 0.00 $
24 November 1995 1,682.50 $ 0.00 $
27 November 1995 1,677.50 $ 0.00 $
28 November 1995 1,652.00 $ 0.00 $
29 November 1995 1,645.00 $ 0.00 $
30 November 1995 1,648.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 December 1995 1,653.00 $ 0.00 $
04 December 1995 1,651.50 $ 0.00 $
05 December 1995 1,637.50 $ 0.00 $
06 December 1995 1,630.00 $ 0.00 $
07 December 1995 1,635.50 $ 0.00 $
08 December 1995 1,640.00 $ 0.00 $
11 December 1995 1,645.50 $ 0.00 $
12 December 1995 1,648.00 $ 0.00 $
13 December 1995 1,647.50 $ 0.00 $
14 December 1995 1,685.50 $ 0.00 $
15 December 1995 1,685.50 $ 0.00 $
18 December 1995 1,648.00 $ 0.00 $
19 December 1995 1,655.00 $ 0.00 $
20 December 1995 1,656.00 $ 0.00 $
21 December 1995 1,669.50 $ 0.00 $
22 December 1995 1,669.00 $ 0.00 $
27 December 1995 1,675.00 $ 0.00 $
28 December 1995 1,678.00 $ 0.00 $
29 December 1995 1,675.00 $ 0.00 $
ALUMINIUM
DATE Cash Settlement 3-Month
02 January 1996 1,674.50 $ 0.00 $
03 January 1996 1,670.00 $ 0.00 $
04 January 1996 1,648.00 $ 0.00 $
05 January 1996 1,624.00 $ 0.00 $
08 January 1996 1,630.00 $ 0.00 $
09 January 1996 1,618.00 $ 0.00 $
15 January 1996 1,600.00 $ 0.00 $
16 January 1996 1,586.00 $ 0.00 $
17 January 1996 1,606.00 $ 0.00 $
18 January 1996 1,575.00 $ 0.00 $
19 January 1996 1,557.00 $ 0.00 $
22 January 1996 1,532.00 $ 0.00 $
23 January 1996 1,534.00 $ 0.00 $
24 January 1996 1,534.50 $ 0.00 $
25 January 1996 1,546.50 $ 0.00 $
26 January 1996 1,531.50 $ 0.00 $
29 January 1996 1,533.00 $ 0.00 $
30 January 1996 1,542.00 $ 0.00 $
31 January 1996 1,563.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1996 1,574.50 $ 0.00 $
02 February 1996 1,581.00 $ 0.00 $
05 February 1996 1,584.00 $ 0.00 $
06 February 1996 1,582.50 $ 0.00 $
07 February 1996 1,593.00 $ 0.00 $
08 February 1996 1,600.00 $ 0.00 $
09 February 1996 1,603.50 $ 0.00 $
13 February 1996 1,610.00 $ 0.00 $
14 February 1996 1,598.00 $ 0.00 $
15 February 1996 1,612.50 $ 0.00 $
16 February 1996 1,610.00 $ 0.00 $
19 February 1996 1,602.00 $ 0.00 $
20 February 1996 1,591.00 $ 0.00 $
21 February 1996 1,590.00 $ 0.00 $
22 February 1996 1,599.50 $ 0.00 $
23 February 1996 1,578.50 $ 0.00 $
26 February 1996 1,577.00 $ 0.00 $
27 February 1996 1,572.00 $ 0.00 $
28 February 1996 1,580.00 $ 0.00 $
29 February 1996 1,571.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1996 1,589.00 $ 0.00 $
04 March 1996 1,597.00 $ 0.00 $
05 March 1996 1,594.00 $ 0.00 $
06 March 1996 1,587.50 $ 0.00 $
07 March 1996 1,578.50 $ 0.00 $
08 March 1996 1,591.50 $ 0.00 $
13 March 1996 1,617.50 $ 0.00 $
14 March 1996 1,613.00 $ 0.00 $
15 March 1996 1,610.50 $ 0.00 $
18 March 1996 1,600.00 $ 0.00 $
19 March 1996 1,600.00 $ 0.00 $
20 March 1996 1,611.50 $ 0.00 $
21 March 1996 1,637.00 $ 0.00 $
22 March 1996 1,652.00 $ 0.00 $
25 March 1996 1,636.50 $ 0.00 $
26 March 1996 1,642.00 $ 0.00 $
27 March 1996 1,647.50 $ 0.00 $
28 March 1996 1,638.50 $ 0.00 $
29 March 1996 1,635.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1996 1,634.00 $ 0.00 $
02 April 1996 1,622.00 $ 0.00 $
03 April 1996 1,596.00 $ 0.00 $
04 April 1996 1,606.00 $ 0.00 $
09 April 1996 1,604.50 $ 0.00 $
15 April 1996 1,578.00 $ 0.00 $
16 April 1996 1,560.00 $ 0.00 $
17 April 1996 1,572.50 $ 0.00 $
18 April 1996 1,575.00 $ 0.00 $
19 April 1996 1,559.00 $ 0.00 $
22 April 1996 1,559.00 $ 0.00 $
23 April 1996 1,576.50 $ 0.00 $
24 April 1996 1,568.50 $ 0.00 $
25 April 1996 1,579.50 $ 0.00 $
26 April 1996 1,581.00 $ 0.00 $
29 April 1996 1,595.00 $ 0.00 $
30 April 1996 1,605.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1996 1,596.00 $ 0.00 $
02 May 1996 1,606.50 $ 0.00 $
03 May 1996 1,627.50 $ 0.00 $
07 May 1996 1,623.00 $ 0.00 $
08 May 1996 1,634.50 $ 0.00 $
09 May 1996 1,639.50 $ 0.00 $
13 May 1996 1,628.00 $ 0.00 $
14 May 1996 1,630.00 $ 0.00 $
15 May 1996 1,600.00 $ 0.00 $
16 May 1996 1,603.00 $ 0.00 $
17 May 1996 1,593.50 $ 0.00 $
20 May 1996 1,520.00 $ 0.00 $
21 May 1996 1,550.00 $ 0.00 $
22 May 1996 1,539.50 $ 0.00 $
23 May 1996 1,567.50 $ 0.00 $
24 May 1996 1,560.00 $ 0.00 $
28 May 1996 1,548.00 $ 0.00 $
29 May 1996 1,549.00 $ 0.00 $
30 May 1996 1,570.50 $ 0.00 $
31 May 1996 1,558.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 June 1996 1,547.50 $ 0.00 $
04 June 1996 1,525.50 $ 0.00 $
05 June 1996 1,510.00 $ 0.00 $
06 June 1996 1,481.00 $ 0.00 $
07 June 1996 1,504.50 $ 0.00 $
13 June 1996 1,473.00 $ 0.00 $
14 June 1996 1,481.50 $ 0.00 $
17 June 1996 1,455.00 $ 0.00 $
18 June 1996 1,450.50 $ 0.00 $
19 June 1996 1,483.00 $ 0.00 $
20 June 1996 1,477.00 $ 0.00 $
21 June 1996 1,467.50 $ 0.00 $
24 June 1996 1,466.50 $ 0.00 $
25 June 1996 1,478.00 $ 0.00 $
26 June 1996 1,469.50 $ 0.00 $
27 June 1996 1,470.50 $ 0.00 $
28 June 1996 1,471.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 July 1996 1,463.00 $ 0.00 $
02 July 1996 1,454.00 $ 0.00 $
03 July 1996 1,471.00 $ 0.00 $
04 July 1996 1,477.00 $ 0.00 $
05 July 1996 1,476.00 $ 0.00 $
08 July 1996 1,468.00 $ 0.00 $
09 July 1996 1,464.00 $ 0.00 $
15 July 1996 1,420.00 $ 0.00 $
16 July 1996 1,425.50 $ 0.00 $
17 July 1996 1,434.00 $ 0.00 $
18 July 1996 1,442.50 $ 0.00 $
19 July 1996 1,452.00 $ 0.00 $
22 July 1996 1,446.00 $ 0.00 $
23 July 1996 1,462.00 $ 0.00 $
24 July 1996 1,463.50 $ 0.00 $
25 July 1996 1,471.00 $ 0.00 $
26 July 1996 1,465.50 $ 0.00 $
29 July 1996 1,479.50 $ 0.00 $
30 July 1996 1,486.00 $ 0.00 $
31 July 1996 1,496.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1996 1,485.50 $ 0.00 $
02 August 1996 1,481.00 $ 0.00 $
05 August 1996 1,467.00 $ 0.00 $
06 August 1996 1,466.50 $ 0.00 $
07 August 1996 1,473.50 $ 0.00 $
08 August 1996 1,485.50 $ 0.00 $
09 August 1996 1,477.00 $ 0.00 $
13 August 1996 1,468.00 $ 0.00 $
14 August 1996 1,479.00 $ 0.00 $
15 August 1996 1,471.00 $ 0.00 $
16 August 1996 1,462.00 $ 0.00 $
19 August 1996 1,451.00 $ 0.00 $
20 August 1996 1,447.50 $ 0.00 $
21 August 1996 1,452.00 $ 0.00 $
22 August 1996 1,452.50 $ 0.00 $
23 August 1996 1,449.00 $ 0.00 $
27 August 1996 1,441.00 $ 0.00 $
28 August 1996 1,446.50 $ 0.00 $
29 August 1996 1,447.50 $ 0.00 $
30 August 1996 1,464.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 September 1996 1,480.50 $ 0.00 $
03 September 1996 1,473.50 $ 0.00 $
04 September 1996 1,471.00 $ 0.00 $
05 September 1996 1,474.00 $ 0.00 $
06 September 1996 1,452.50 $ 0.00 $
09 September 1996 1,449.50 $ 0.00 $
13 September 1996 1,404.50 $ 0.00 $
16 September 1996 1,393.00 $ 0.00 $
17 September 1996 1,376.00 $ 0.00 $
18 September 1996 1,392.00 $ 0.00 $
19 September 1996 1,389.50 $ 0.00 $
20 September 1996 1,377.50 $ 0.00 $
23 September 1996 1,368.00 $ 0.00 $
24 September 1996 1,355.50 $ 0.00 $
25 September 1996 1,365.00 $ 0.00 $
26 September 1996 1,366.00 $ 0.00 $
27 September 1996 1,382.50 $ 0.00 $
30 September 1996 1,355.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 October 1996 1,322.50 $ 0.00 $
02 October 1996 1,338.00 $ 0.00 $
03 October 1996 1,310.00 $ 0.00 $
04 October 1996 1,323.00 $ 0.00 $
07 October 1996 1,320.00 $ 0.00 $
08 October 1996 1,304.50 $ 0.00 $
09 October 1996 1,308.50 $ 0.00 $
10 October 1996 1,286.00 $ 0.00 $
11 October 1996 1,296.00 $ 0.00 $
14 October 1996 1,293.50 $ 0.00 $
15 October 1996 1,322.00 $ 0.00 $
16 October 1996 1,307.50 $ 0.00 $
17 October 1996 1,318.00 $ 0.00 $
18 October 1996 1,332.00 $ 0.00 $
21 October 1996 1,322.50 $ 0.00 $
22 October 1996 1,323.00 $ 0.00 $
23 October 1996 1,364.50 $ 0.00 $
24 October 1996 1,381.50 $ 0.00 $
25 October 1996 1,396.00 $ 0.00 $
28 October 1996 1,399.00 $ 0.00 $
29 October 1996 1,372.50 $ 0.00 $
30 October 1996 1,387.50 $ 0.00 $
31 October 1996 1,416.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1996 1,390.50 $ 0.00 $
04 November 1996 1,394.00 $ 0.00 $
05 November 1996 1,403.00 $ 0.00 $
06 November 1996 1,408.00 $ 0.00 $
07 November 1996 1,440.00 $ 0.00 $
08 November 1996 1,442.00 $ 0.00 $
11 November 1996 1,417.50 $ 0.00 $
12 November 1996 1,435.00 $ 0.00 $
13 November 1996 1,426.00 $ 0.00 $
14 November 1996 1,407.00 $ 0.00 $
15 November 1996 1,420.00 $ 0.00 $
18 November 1996 1,413.00 $ 0.00 $
19 November 1996 1,413.00 $ 0.00 $
20 November 1996 1,487.00 $ 0.00 $
21 November 1996 1,499.00 $ 0.00 $
22 November 1996 1,507.50 $ 0.00 $
25 November 1996 1,485.00 $ 0.00 $
26 November 1996 1,500.00 $ 0.00 $
27 November 1996 1,510.00 $ 0.00 $
28 November 1996 1,536.00 $ 0.00 $
29 November 1996 1,514.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 December 1996 1,494.00 $ 0.00 $
03 December 1996 1,489.50 $ 0.00 $
04 December 1996 1,504.50 $ 0.00 $
05 December 1996 1,503.00 $ 0.00 $
06 December 1996 1,488.50 $ 0.00 $
09 December 1996 1,484.50 $ 0.00 $
10 December 1996 1,478.50 $ 0.00 $
11 December 1996 1,484.50 $ 0.00 $
12 December 1996 1,492.00 $ 0.00 $
13 December 1996 1,504.00 $ 0.00 $
16 December 1996 1,476.00 $ 0.00 $
17 December 1996 1,489.00 $ 0.00 $
18 December 1996 1,499.50 $ 0.00 $
19 December 1996 1,514.50 $ 0.00 $
20 December 1996 1,507.50 $ 0.00 $
23 December 1996 1,527.00 $ 0.00 $
24 December 1996 1,523.50 $ 0.00 $
27 December 1996 1,525.00 $ 0.00 $
30 December 1996 1,512.00 $ 0.00 $
31 December 1996 1,515.50 $ 0.00 $
ALUMINIUM
DATE Cash Settlement 3-Month
01 January 1997 1,508.00 $ 0.00 $
02 January 1997 1,508.00 $ 0.00 $
03 January 1997 1,525.00 $ 0.00 $
06 January 1997 1,518.00 $ 0.00 $
07 January 1997 1,524.00 $ 0.00 $
08 January 1997 1,546.00 $ 0.00 $
09 January 1997 1,566.00 $ 0.00 $
10 January 1997 1,563.00 $ 0.00 $
13 January 1997 1,576.00 $ 0.00 $
14 January 1997 1,590.50 $ 0.00 $
15 January 1997 1,571.00 $ 0.00 $
16 January 1997 1,588.00 $ 0.00 $
17 January 1997 1,583.50 $ 0.00 $
20 January 1997 1,581.00 $ 0.00 $
21 January 1997 1,608.00 $ 0.00 $
22 January 1997 1,605.00 $ 0.00 $
23 January 1997 1,603.00 $ 0.00 $
24 January 1997 1,618.00 $ 0.00 $
27 January 1997 1,620.00 $ 0.00 $
28 January 1997 1,606.00 $ 0.00 $
29 January 1997 1,588.00 $ 0.00 $
30 January 1997 1,594.00 $ 0.00 $
31 January 1997 1,591.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 February 1997 1,605.00 $ 0.00 $
04 February 1997 1,594.00 $ 0.00 $
05 February 1997 1,594.50 $ 0.00 $
06 February 1997 1,599.50 $ 0.00 $
07 February 1997 1,592.00 $ 0.00 $
10 February 1997 1,556.50 $ 0.00 $
11 February 1997 1,542.00 $ 0.00 $
12 February 1997 1,520.00 $ 0.00 $
13 February 1997 1,533.00 $ 0.00 $
14 February 1997 1,533.50 $ 0.00 $
17 February 1997 1,536.00 $ 0.00 $
18 February 1997 1,548.50 $ 0.00 $
19 February 1997 1,576.00 $ 0.00 $
20 February 1997 1,581.00 $ 0.00 $
21 February 1997 1,584.50 $ 0.00 $
24 February 1997 1,621.00 $ 0.00 $
25 February 1997 1,629.00 $ 0.00 $
26 February 1997 1,617.00 $ 0.00 $
27 February 1997 1,623.00 $ 0.00 $
28 February 1997 1,624.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 March 1997 1,645.50 $ 0.00 $
04 March 1997 1,667.00 $ 0.00 $
05 March 1997 1,654.00 $ 0.00 $
06 March 1997 1,639.00 $ 0.00 $
07 March 1997 1,661.00 $ 0.00 $
10 March 1997 1,631.00 $ 0.00 $
11 March 1997 1,633.00 $ 0.00 $
12 March 1997 1,645.50 $ 0.00 $
13 March 1997 1,635.00 $ 0.00 $
14 March 1997 1,624.50 $ 0.00 $
17 March 1997 1,640.00 $ 0.00 $
18 March 1997 1,610.00 $ 0.00 $
19 March 1997 1,609.00 $ 0.00 $
20 March 1997 1,626.00 $ 0.00 $
21 March 1997 1,626.50 $ 0.00 $
24 March 1997 1,631.50 $ 0.00 $
25 March 1997 1,612.00 $ 0.00 $
26 March 1997 1,608.00 $ 0.00 $
27 March 1997 1,606.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1997 1,602.50 $ 0.00 $
02 April 1997 1,602.00 $ 0.00 $
03 April 1997 1,603.00 $ 0.00 $
04 April 1997 1,583.50 $ 0.00 $
07 April 1997 1,549.50 $ 0.00 $
08 April 1997 1,547.00 $ 0.00 $
09 April 1997 1,551.00 $ 0.00 $
10 April 1997 1,552.50 $ 0.00 $
11 April 1997 1,548.50 $ 0.00 $
14 April 1997 1,523.00 $ 0.00 $
15 April 1997 1,521.00 $ 0.00 $
16 April 1997 1,524.00 $ 0.00 $
17 April 1997 1,519.00 $ 0.00 $
18 April 1997 1,525.00 $ 0.00 $
21 April 1997 1,517.50 $ 0.00 $
22 April 1997 1,546.50 $ 0.00 $
23 April 1997 1,572.50 $ 0.00 $
24 April 1997 1,575.00 $ 0.00 $
25 April 1997 1,568.50 $ 0.00 $
28 April 1997 1,590.00 $ 0.00 $
29 April 1997 1,611.00 $ 0.00 $
30 April 1997 1,610.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1997 1,599.00 $ 0.00 $
02 May 1997 1,588.00 $ 0.00 $
06 May 1997 1,594.00 $ 0.00 $
07 May 1997 1,607.00 $ 0.00 $
08 May 1997 1,643.00 $ 0.00 $
09 May 1997 1,649.00 $ 0.00 $
12 May 1997 1,642.50 $ 0.00 $
13 May 1997 1,634.00 $ 0.00 $
14 May 1997 1,624.50 $ 0.00 $
15 May 1997 1,640.00 $ 0.00 $
16 May 1997 1,656.00 $ 0.00 $
19 May 1997 1,653.00 $ 0.00 $
20 May 1997 1,639.00 $ 0.00 $
21 May 1997 1,655.00 $ 0.00 $
22 May 1997 1,633.00 $ 0.00 $
23 May 1997 1,607.00 $ 0.00 $
27 May 1997 1,634.50 $ 0.00 $
28 May 1997 1,620.00 $ 0.00 $
29 May 1997 1,612.00 $ 0.00 $
30 May 1997 1,603.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 June 1997 1,587.00 $ 0.00 $
03 June 1997 1,561.00 $ 0.00 $
04 June 1997 1,561.00 $ 0.00 $
05 June 1997 1,573.00 $ 0.00 $
06 June 1997 1,565.00 $ 0.00 $
09 June 1997 1,581.00 $ 0.00 $
10 June 1997 1,585.50 $ 0.00 $
11 June 1997 1,603.00 $ 0.00 $
12 June 1997 1,600.50 $ 0.00 $
13 June 1997 1,562.50 $ 0.00 $
16 June 1997 1,554.50 $ 0.00 $
17 June 1997 1,554.50 $ 0.00 $
18 June 1997 1,572.00 $ 0.00 $
19 June 1997 1,570.50 $ 0.00 $
20 June 1997 1,562.50 $ 0.00 $
23 June 1997 1,549.50 $ 0.00 $
