COPPER
DATE Cash Settlement 3-Month
03 January 1995 3,006.00 $ 0.00 $
04 January 1995 2,937.00 $ 0.00 $
05 January 1995 2,924.00 $ 0.00 $
06 January 1995 2,969.00 $ 0.00 $
09 January 1995 2,983.00 $ 0.00 $
10 January 1995 3,027.00 $ 0.00 $
11 January 1995 3,027.00 $ 0.00 $
12 January 1995 3,014.50 $ 0.00 $
13 January 1995 3,054.00 $ 0.00 $
16 January 1995 3,000.00 $ 0.00 $
17 January 1995 2,946.00 $ 0.00 $
18 January 1995 3,040.00 $ 0.00 $
19 January 1995 3,059.00 $ 0.00 $
20 January 1995 3,065.00 $ 0.00 $
23 January 1995 3,044.00 $ 0.00 $
24 January 1995 3,033.00 $ 0.00 $
25 January 1995 3,063.00 $ 0.00 $
26 January 1995 3,021.00 $ 0.00 $
27 January 1995 3,009.00 $ 0.00 $
30 January 1995 2,968.00 $ 0.00 $
31 January 1995 2,998.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1995 2,933.00 $ 0.00 $
02 February 1995 2,915.00 $ 0.00 $
03 February 1995 2,920.00 $ 0.00 $
06 February 1995 2,810.00 $ 0.00 $
07 February 1995 2,849.00 $ 0.00 $
08 February 1995 2,815.00 $ 0.00 $
09 February 1995 2,863.50 $ 0.00 $
10 February 1995 2,876.00 $ 0.00 $
13 February 1995 2,913.00 $ 0.00 $
14 February 1995 2,863.00 $ 0.00 $
15 February 1995 2,899.00 $ 0.00 $
16 February 1995 2,901.00 $ 0.00 $
17 February 1995 2,882.00 $ 0.00 $
20 February 1995 2,886.00 $ 0.00 $
21 February 1995 2,891.00 $ 0.00 $
22 February 1995 2,878.00 $ 0.00 $
23 February 1995 2,858.00 $ 0.00 $
24 February 1995 2,873.50 $ 0.00 $
27 February 1995 2,865.50 $ 0.00 $
28 February 1995 2,861.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1995 2,813.00 $ 0.00 $
02 March 1995 2,858.00 $ 0.00 $
03 March 1995 2,953.00 $ 0.00 $
06 March 1995 2,925.00 $ 0.00 $
07 March 1995 2,893.00 $ 0.00 $
08 March 1995 2,904.00 $ 0.00 $
09 March 1995 2,914.00 $ 0.00 $
10 March 1995 2,913.00 $ 0.00 $
13 March 1995 2,921.00 $ 0.00 $
14 March 1995 2,937.00 $ 0.00 $
15 March 1995 2,916.00 $ 0.00 $
16 March 1995 2,893.00 $ 0.00 $
17 March 1995 2,893.00 $ 0.00 $
20 March 1995 2,889.00 $ 0.00 $
21 March 1995 2,940.00 $ 0.00 $
22 March 1995 2,951.00 $ 0.00 $
23 March 1995 2,969.00 $ 0.00 $
24 March 1995 2,951.00 $ 0.00 $
27 March 1995 2,962.00 $ 0.00 $
28 March 1995 2,971.00 $ 0.00 $
29 March 1995 2,939.00 $ 0.00 $
30 March 1995 2,962.00 $ 0.00 $
31 March 1995 2,986.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 April 1995 2,979.00 $ 0.00 $
04 April 1995 2,974.00 $ 0.00 $
05 April 1995 2,960.00 $ 0.00 $
06 April 1995 2,949.00 $ 0.00 $
07 April 1995 2,964.50 $ 0.00 $
10 April 1995 2,974.00 $ 0.00 $
11 April 1995 2,958.00 $ 0.00 $
12 April 1995 2,945.50 $ 0.00 $
13 April 1995 2,935.00 $ 0.00 $
18 April 1995 2,939.00 $ 0.00 $
19 April 1995 2,903.00 $ 0.00 $
20 April 1995 2,854.00 $ 0.00 $
21 April 1995 2,877.00 $ 0.00 $
24 April 1995 2,862.00 $ 0.00 $
25 April 1995 2,781.00 $ 0.00 $
26 April 1995 2,780.00 $ 0.00 $
27 April 1995 2,796.00 $ 0.00 $
28 April 1995 2,832.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1995 2,801.00 $ 0.00 $
02 May 1995 2,752.00 $ 0.00 $
03 May 1995 2,747.00 $ 0.00 $
04 May 1995 2,769.00 $ 0.00 $
05 May 1995 2,716.00 $ 0.00 $
09 May 1995 2,747.00 $ 0.00 $
10 May 1995 2,744.00 $ 0.00 $
11 May 1995 2,739.00 $ 0.00 $
12 May 1995 2,738.00 $ 0.00 $
15 May 1995 2,733.00 $ 0.00 $
16 May 1995 2,756.00 $ 0.00 $
17 May 1995 2,775.00 $ 0.00 $
18 May 1995 2,744.00 $ 0.00 $
19 May 1995 2,739.50 $ 0.00 $
22 May 1995 2,734.00 $ 0.00 $
23 May 1995 2,737.00 $ 0.00 $
24 May 1995 2,844.00 $ 0.00 $
25 May 1995 2,864.00 $ 0.00 $
26 May 1995 2,849.00 $ 0.00 $
30 May 1995 2,860.00 $ 0.00 $
31 May 1995 2,851.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 June 1995 2,879.00 $ 0.00 $
02 June 1995 2,885.00 $ 0.00 $
05 June 1995 2,910.00 $ 0.00 $
06 June 1995 2,895.00 $ 0.00 $
07 June 1995 2,873.00 $ 0.00 $
08 June 1995 2,909.00 $ 0.00 $
09 June 1995 2,906.00 $ 0.00 $
12 June 1995 2,931.00 $ 0.00 $
13 June 1995 2,915.00 $ 0.00 $
14 June 1995 2,898.00 $ 0.00 $
15 June 1995 2,957.00 $ 0.00 $
16 June 1995 3,036.00 $ 0.00 $
19 June 1995 3,040.00 $ 0.00 $
20 June 1995 3,130.00 $ 0.00 $
21 June 1995 3,108.00 $ 0.00 $
22 June 1995 3,095.00 $ 0.00 $
23 June 1995 3,158.00 $ 0.00 $
26 June 1995 3,099.00 $ 0.00 $
27 June 1995 3,094.00 $ 0.00 $
28 June 1995 3,046.00 $ 0.00 $
29 June 1995 3,025.00 $ 0.00 $
30 June 1995 3,093.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 July 1995 3,090.00 $ 0.00 $
04 July 1995 3,085.00 $ 0.00 $
05 July 1995 3,094.00 $ 0.00 $
06 July 1995 3,100.00 $ 0.00 $
07 July 1995 3,120.00 $ 0.00 $
10 July 1995 3,097.00 $ 0.00 $
11 July 1995 3,130.00 $ 0.00 $
12 July 1995 3,195.00 $ 0.00 $
13 July 1995 3,235.00 $ 0.00 $
14 July 1995 3,185.00 $ 0.00 $
17 July 1995 3,188.00 $ 0.00 $
18 July 1995 3,150.00 $ 0.00 $
19 July 1995 3,101.00 $ 0.00 $
20 July 1995 3,053.00 $ 0.00 $
21 July 1995 2,946.00 $ 0.00 $
24 July 1995 2,932.00 $ 0.00 $
25 July 1995 2,950.00 $ 0.00 $
26 July 1995 2,948.00 $ 0.00 $
27 July 1995 3,009.00 $ 0.00 $
28 July 1995 2,976.00 $ 0.00 $
31 July 1995 3,005.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1995 3,021.00 $ 0.00 $
02 August 1995 2,982.00 $ 0.00 $
03 August 1995 3,103.00 $ 0.00 $
04 August 1995 3,062.00 $ 0.00 $
07 August 1995 3,042.00 $ 0.00 $
08 August 1995 2,982.00 $ 0.00 $
09 August 1995 3,011.00 $ 0.00 $
10 August 1995 2,993.00 $ 0.00 $
11 August 1995 3,013.00 $ 0.00 $
14 August 1995 3,000.00 $ 0.00 $
15 August 1995 3,009.50 $ 0.00 $
16 August 1995 3,063.00 $ 0.00 $
17 August 1995 3,122.00 $ 0.00 $
18 August 1995 3,113.00 $ 0.00 $
21 August 1995 3,102.00 $ 0.00 $
22 August 1995 3,070.00 $ 0.00 $
23 August 1995 3,056.00 $ 0.00 $
24 August 1995 3,056.00 $ 0.00 $
25 August 1995 3,055.00 $ 0.00 $
29 August 1995 2,997.00 $ 0.00 $
30 August 1995 3,008.00 $ 0.00 $
31 August 1995 2,950.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 September 1995 2,930.00 $ 0.00 $
04 September 1995 2,957.00 $ 0.00 $
05 September 1995 2,888.50 $ 0.00 $
06 September 1995 2,985.00 $ 0.00 $
07 September 1995 2,956.00 $ 0.00 $
08 September 1995 2,922.00 $ 0.00 $
11 September 1995 2,925.00 $ 0.00 $
12 September 1995 2,961.00 $ 0.00 $
13 September 1995 2,875.00 $ 0.00 $
14 September 1995 2,843.00 $ 0.00 $
15 September 1995 2,817.00 $ 0.00 $
18 September 1995 2,909.00 $ 0.00 $
19 September 1995 2,844.00 $ 0.00 $
20 September 1995 2,906.00 $ 0.00 $
21 September 1995 2,935.00 $ 0.00 $
22 September 1995 2,923.00 $ 0.00 $
25 September 1995 2,937.00 $ 0.00 $
26 September 1995 2,946.00 $ 0.00 $
27 September 1995 2,932.50 $ 0.00 $
28 September 1995 2,890.00 $ 0.00 $
29 September 1995 2,944.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 October 1995 2,927.00 $ 0.00 $
03 October 1995 2,886.00 $ 0.00 $
04 October 1995 2,857.00 $ 0.00 $
05 October 1995 2,886.00 $ 0.00 $
06 October 1995 2,855.00 $ 0.00 $
09 October 1995 2,821.00 $ 0.00 $
10 October 1995 2,828.00 $ 0.00 $
11 October 1995 2,763.00 $ 0.00 $
12 October 1995 2,827.00 $ 0.00 $
13 October 1995 2,855.00 $ 0.00 $
16 October 1995 2,766.00 $ 0.00 $
17 October 1995 2,760.00 $ 0.00 $
18 October 1995 2,721.00 $ 0.00 $
19 October 1995 2,740.00 $ 0.00 $
20 October 1995 2,812.00 $ 0.00 $
23 October 1995 2,760.00 $ 0.00 $
24 October 1995 2,815.00 $ 0.00 $
25 October 1995 2,788.00 $ 0.00 $
26 October 1995 2,855.00 $ 0.00 $
27 October 1995 2,784.00 $ 0.00 $
30 October 1995 2,760.00 $ 0.00 $
31 October 1995 2,832.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1995 2,880.00 $ 0.00 $
02 November 1995 2,965.00 $ 0.00 $
03 November 1995 2,920.00 $ 0.00 $
06 November 1995 3,005.00 $ 0.00 $
07 November 1995 3,015.00 $ 0.00 $
08 November 1995 2,968.00 $ 0.00 $
09 November 1995 2,960.00 $ 0.00 $
10 November 1995 3,016.00 $ 0.00 $
13 November 1995 3,021.00 $ 0.00 $
14 November 1995 3,030.00 $ 0.00 $
15 November 1995 2,980.00 $ 0.00 $
16 November 1995 2,947.00 $ 0.00 $
17 November 1995 3,000.00 $ 0.00 $
20 November 1995 3,000.00 $ 0.00 $
21 November 1995 2,983.00 $ 0.00 $
22 November 1995 3,002.00 $ 0.00 $
23 November 1995 2,956.00 $ 0.00 $
24 November 1995 2,984.00 $ 0.00 $
27 November 1995 2,967.00 $ 0.00 $
28 November 1995 2,998.00 $ 0.00 $
29 November 1995 2,985.00 $ 0.00 $
30 November 1995 2,920.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 December 1995 2,934.00 $ 0.00 $
04 December 1995 2,951.00 $ 0.00 $
05 December 1995 2,945.00 $ 0.00 $
06 December 1995 2,970.00 $ 0.00 $
07 December 1995 2,960.00 $ 0.00 $
08 December 1995 2,973.00 $ 0.00 $
11 December 1995 3,005.00 $ 0.00 $
12 December 1995 2,989.00 $ 0.00 $
13 December 1995 2,970.00 $ 0.00 $
14 December 1995 3,007.00 $ 0.00 $
15 December 1995 2,964.00 $ 0.00 $
18 December 1995 2,915.00 $ 0.00 $
19 December 1995 2,880.00 $ 0.00 $
20 December 1995 2,855.00 $ 0.00 $
21 December 1995 2,930.00 $ 0.00 $
22 December 1995 2,862.00 $ 0.00 $
27 December 1995 2,852.00 $ 0.00 $
28 December 1995 2,840.00 $ 0.00 $
29 December 1995 2,797.00 $ 0.00 $
COPPER
DATE Cash Settlement 3-Month
02 January 1996 2,816.00 $ 0.00 $
03 January 1996 2,750.00 $ 0.00 $
04 January 1996 2,790.00 $ 0.00 $
05 January 1996 2,735.00 $ 0.00 $
08 January 1996 2,742.00 $ 0.00 $
09 January 1996 2,716.00 $ 0.00 $
15 January 1996 2,550.00 $ 0.00 $
16 January 1996 2,554.00 $ 0.00 $
17 January 1996 2,601.00 $ 0.00 $
18 January 1996 2,621.00 $ 0.00 $
19 January 1996 2,575.00 $ 0.00 $
22 January 1996 2,504.00 $ 0.00 $
23 January 1996 2,547.00 $ 0.00 $
24 January 1996 2,529.00 $ 0.00 $
25 January 1996 2,557.00 $ 0.00 $
26 January 1996 2,505.00 $ 0.00 $
29 January 1996 2,503.00 $ 0.00 $
30 January 1996 2,548.00 $ 0.00 $
31 January 1996 2,571.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1996 2,567.00 $ 0.00 $
02 February 1996 2,581.00 $ 0.00 $
05 February 1996 2,563.00 $ 0.00 $
06 February 1996 2,568.00 $ 0.00 $
07 February 1996 2,577.00 $ 0.00 $
08 February 1996 2,583.00 $ 0.00 $
09 February 1996 2,555.00 $ 0.00 $
13 February 1996 2,525.00 $ 0.00 $
14 February 1996 2,510.00 $ 0.00 $
15 February 1996 2,529.00 $ 0.00 $
16 February 1996 2,482.00 $ 0.00 $
19 February 1996 2,502.00 $ 0.00 $
20 February 1996 2,511.50 $ 0.00 $
21 February 1996 2,500.00 $ 0.00 $
22 February 1996 2,520.00 $ 0.00 $
23 February 1996 2,523.00 $ 0.00 $
26 February 1996 2,538.50 $ 0.00 $
27 February 1996 2,531.00 $ 0.00 $
28 February 1996 2,539.00 $ 0.00 $
29 February 1996 2,532.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1996 2,554.50 $ 0.00 $
04 March 1996 2,584.00 $ 0.00 $
05 March 1996 2,584.00 $ 0.00 $
06 March 1996 2,564.00 $ 0.00 $
07 March 1996 2,552.00 $ 0.00 $
08 March 1996 2,603.00 $ 0.00 $
13 March 1996 2,601.00 $ 0.00 $
14 March 1996 2,579.00 $ 0.00 $
15 March 1996 2,552.00 $ 0.00 $
18 March 1996 2,568.00 $ 0.00 $
19 March 1996 2,558.00 $ 0.00 $
20 March 1996 2,538.00 $ 0.00 $
21 March 1996 2,547.50 $ 0.00 $
22 March 1996 2,545.00 $ 0.00 $
25 March 1996 2,516.00 $ 0.00 $
26 March 1996 2,535.00 $ 0.00 $
27 March 1996 2,528.00 $ 0.00 $
28 March 1996 2,530.00 $ 0.00 $
29 March 1996 2,547.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1996 2,515.00 $ 0.00 $
02 April 1996 2,513.50 $ 0.00 $
03 April 1996 2,485.00 $ 0.00 $
04 April 1996 2,488.00 $ 0.00 $
09 April 1996 2,487.00 $ 0.00 $
15 April 1996 2,591.00 $ 0.00 $
16 April 1996 2,558.50 $ 0.00 $
17 April 1996 2,583.00 $ 0.00 $
18 April 1996 2,620.00 $ 0.00 $
19 April 1996 2,615.00 $ 0.00 $
22 April 1996 2,686.00 $ 0.00 $
23 April 1996 2,695.00 $ 0.00 $
24 April 1996 2,655.00 $ 0.00 $
25 April 1996 2,723.00 $ 0.00 $
26 April 1996 2,705.00 $ 0.00 $
29 April 1996 2,699.00 $ 0.00 $
30 April 1996 2,706.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1996 2,678.00 $ 0.00 $
02 May 1996 2,724.00 $ 0.00 $
03 May 1996 2,740.00 $ 0.00 $
07 May 1996 2,760.00 $ 0.00 $
08 May 1996 2,833.00 $ 0.00 $
09 May 1996 2,841.00 $ 0.00 $
13 May 1996 2,768.00 $ 0.00 $
14 May 1996 2,801.00 $ 0.00 $
15 May 1996 2,738.00 $ 0.00 $
16 May 1996 2,760.50 $ 0.00 $
17 May 1996 2,666.00 $ 0.00 $
20 May 1996 2,405.00 $ 0.00 $
21 May 1996 2,518.00 $ 0.00 $
22 May 1996 2,450.00 $ 0.00 $
23 May 1996 2,560.00 $ 0.00 $
24 May 1996 2,545.00 $ 0.00 $
28 May 1996 2,568.00 $ 0.00 $
29 May 1996 2,546.00 $ 0.00 $
30 May 1996 2,586.00 $ 0.00 $
31 May 1996 2,544.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 June 1996 2,544.00 $ 0.00 $
04 June 1996 2,488.00 $ 0.00 $
05 June 1996 2,420.00 $ 0.00 $
06 June 1996 2,210.00 $ 0.00 $
07 June 1996 2,585.00 $ 0.00 $
13 June 1996 2,315.00 $ 0.00 $
14 June 1996 2,150.00 $ 0.00 $
17 June 1996 1,990.00 $ 0.00 $
18 June 1996 2,055.00 $ 0.00 $
19 June 1996 2,075.00 $ 0.00 $
20 June 1996 2,075.00 $ 0.00 $
21 June 1996 1,990.00 $ 0.00 $
24 June 1996 1,870.00 $ 0.00 $
25 June 1996 1,931.00 $ 0.00 $
26 June 1996 1,835.00 $ 0.00 $
27 June 1996 1,830.00 $ 0.00 $
28 June 1996 1,960.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 July 1996 1,950.00 $ 0.00 $
02 July 1996 1,936.00 $ 0.00 $
03 July 1996 1,997.00 $ 0.00 $
04 July 1996 1,927.00 $ 0.00 $
05 July 1996 1,955.00 $ 0.00 $
08 July 1996 1,983.00 $ 0.00 $
09 July 1996 1,990.00 $ 0.00 $
15 July 1996 1,925.00 $ 0.00 $
16 July 1996 1,934.00 $ 0.00 $
17 July 1996 1,955.00 $ 0.00 $
18 July 1996 1,952.00 $ 0.00 $
19 July 1996 2,000.00 $ 0.00 $
22 July 1996 1,974.00 $ 0.00 $
23 July 1996 2,017.00 $ 0.00 $
24 July 1996 2,018.00 $ 0.00 $
25 July 1996 2,085.00 $ 0.00 $
26 July 1996 2,120.00 $ 0.00 $
29 July 1996 2,087.00 $ 0.00 $
30 July 1996 2,031.00 $ 0.00 $
31 July 1996 2,039.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1996 2,055.00 $ 0.00 $
02 August 1996 2,039.00 $ 0.00 $
05 August 1996 2,038.00 $ 0.00 $
06 August 1996 2,004.00 $ 0.00 $
07 August 1996 2,045.00 $ 0.00 $
08 August 1996 2,056.00 $ 0.00 $
09 August 1996 2,032.00 $ 0.00 $
13 August 1996 2,000.00 $ 0.00 $
14 August 1996 2,015.00 $ 0.00 $
15 August 1996 2,023.00 $ 0.00 $
16 August 1996 2,000.00 $ 0.00 $
19 August 1996 1,985.00 $ 0.00 $
20 August 1996 1,986.00 $ 0.00 $
21 August 1996 1,955.00 $ 0.00 $
22 August 1996 1,967.00 $ 0.00 $
23 August 1996 1,968.00 $ 0.00 $
27 August 1996 1,982.00 $ 0.00 $
28 August 1996 1,973.00 $ 0.00 $
29 August 1996 1,988.00 $ 0.00 $
30 August 1996 2,030.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 September 1996 2,130.00 $ 0.00 $
03 September 1996 2,044.00 $ 0.00 $
04 September 1996 2,015.00 $ 0.00 $
05 September 1996 2,013.00 $ 0.00 $
06 September 1996 1,939.00 $ 0.00 $
09 September 1996 1,961.00 $ 0.00 $
13 September 1996 1,883.50 $ 0.00 $
16 September 1996 1,882.00 $ 0.00 $
17 September 1996 1,867.00 $ 0.00 $
18 September 1996 1,912.00 $ 0.00 $
19 September 1996 1,917.00 $ 0.00 $
20 September 1996 1,917.00 $ 0.00 $
23 September 1996 1,858.00 $ 0.00 $
24 September 1996 1,886.00 $ 0.00 $
25 September 1996 1,934.00 $ 0.00 $
26 September 1996 1,927.00 $ 0.00 $
27 September 1996 1,995.00 $ 0.00 $
30 September 1996 1,938.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 October 1996 1,904.00 $ 0.00 $
02 October 1996 1,888.00 $ 0.00 $
03 October 1996 1,891.00 $ 0.00 $
04 October 1996 1,922.00 $ 0.00 $
07 October 1996 1,932.50 $ 0.00 $
08 October 1996 1,908.00 $ 0.00 $
09 October 1996 1,955.00 $ 0.00 $
10 October 1996 1,954.00 $ 0.00 $
11 October 1996 1,967.00 $ 0.00 $
14 October 1996 1,948.00 $ 0.00 $
15 October 1996 1,963.00 $ 0.00 $
16 October 1996 1,959.00 $ 0.00 $
17 October 1996 1,929.00 $ 0.00 $
18 October 1996 1,978.00 $ 0.00 $
21 October 1996 1,976.00 $ 0.00 $
22 October 1996 1,983.00 $ 0.00 $
23 October 1996 2,016.00 $ 0.00 $
24 October 1996 1,999.00 $ 0.00 $
25 October 1996 2,036.00 $ 0.00 $
28 October 1996 2,067.00 $ 0.00 $
29 October 1996 1,981.00 $ 0.00 $
30 October 1996 1,942.00 $ 0.00 $
31 October 1996 2,008.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1996 1,981.00 $ 0.00 $
04 November 1996 2,003.00 $ 0.00 $
05 November 1996 2,014.00 $ 0.00 $
06 November 1996 2,012.00 $ 0.00 $
07 November 1996 2,060.00 $ 0.00 $
08 November 1996 2,087.00 $ 0.00 $
11 November 1996 2,062.00 $ 0.00 $
12 November 1996 2,106.00 $ 0.00 $
13 November 1996 2,133.00 $ 0.00 $
14 November 1996 2,091.00 $ 0.00 $
15 November 1996 2,230.00 $ 0.00 $
18 November 1996 2,290.00 $ 0.00 $
19 November 1996 2,351.00 $ 0.00 $
20 November 1996 2,364.00 $ 0.00 $
21 November 1996 2,353.00 $ 0.00 $
22 November 1996 2,333.00 $ 0.00 $
25 November 1996 2,326.00 $ 0.00 $
26 November 1996 2,490.00 $ 0.00 $
27 November 1996 2,485.00 $ 0.00 $
28 November 1996 2,580.00 $ 0.00 $
29 November 1996 2,497.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 December 1996 2,465.00 $ 0.00 $
03 December 1996 2,330.00 $ 0.00 $
04 December 1996 2,362.00 $ 0.00 $
05 December 1996 2,386.00 $ 0.00 $
06 December 1996 2,262.00 $ 0.00 $
09 December 1996 2,309.00 $ 0.00 $
10 December 1996 2,382.00 $ 0.00 $
11 December 1996 2,295.00 $ 0.00 $
12 December 1996 2,267.00 $ 0.00 $
13 December 1996 2,250.00 $ 0.00 $
16 December 1996 2,199.00 $ 0.00 $
17 December 1996 2,161.00 $ 0.00 $
18 December 1996 2,160.00 $ 0.00 $
19 December 1996 2,228.00 $ 0.00 $
20 December 1996 2,247.00 $ 0.00 $
23 December 1996 2,231.00 $ 0.00 $
24 December 1996 2,232.00 $ 0.00 $
27 December 1996 2,260.00 $ 0.00 $
30 December 1996 2,218.00 $ 0.00 $
31 December 1996 2,217.50 $ 0.00 $
COPPER
DATE Cash Settlement 3-Month
01 January 1997 2,255.00 $ 0.00 $
02 January 1997 2,255.00 $ 0.00 $
03 January 1997 2,303.00 $ 0.00 $
06 January 1997 2,305.00 $ 0.00 $
07 January 1997 2,316.00 $ 0.00 $
08 January 1997 2,382.00 $ 0.00 $
09 January 1997 2,368.00 $ 0.00 $
10 January 1997 2,410.00 $ 0.00 $
13 January 1997 2,451.00 $ 0.00 $
14 January 1997 2,468.00 $ 0.00 $
15 January 1997 2,405.00 $ 0.00 $
16 January 1997 2,462.00 $ 0.00 $
17 January 1997 2,455.00 $ 0.00 $
20 January 1997 2,440.00 $ 0.00 $
21 January 1997 2,525.00 $ 0.00 $
22 January 1997 2,517.50 $ 0.00 $
23 January 1997 2,548.00 $ 0.00 $
24 January 1997 2,547.00 $ 0.00 $
27 January 1997 2,574.00 $ 0.00 $
28 January 1997 2,535.00 $ 0.00 $
29 January 1997 2,530.00 $ 0.00 $
30 January 1997 2,487.00 $ 0.00 $
31 January 1997 2,384.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 February 1997 2,398.00 $ 0.00 $
04 February 1997 2,312.00 $ 0.00 $
05 February 1997 2,395.00 $ 0.00 $
06 February 1997 2,466.00 $ 0.00 $
07 February 1997 2,500.00 $ 0.00 $
10 February 1997 2,420.00 $ 0.00 $
11 February 1997 2,396.00 $ 0.00 $
12 February 1997 2,356.00 $ 0.00 $
13 February 1997 2,372.00 $ 0.00 $
14 February 1997 2,367.00 $ 0.00 $
17 February 1997 2,335.00 $ 0.00 $
18 February 1997 2,355.00 $ 0.00 $
19 February 1997 2,420.00 $ 0.00 $
20 February 1997 2,415.00 $ 0.00 $
21 February 1997 2,443.00 $ 0.00 $
24 February 1997 2,445.00 $ 0.00 $
25 February 1997 2,435.00 $ 0.00 $
26 February 1997 2,422.00 $ 0.00 $
27 February 1997 2,455.00 $ 0.00 $
28 February 1997 2,424.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 March 1997 2,451.00 $ 0.00 $
04 March 1997 2,481.00 $ 0.00 $
05 March 1997 2,446.00 $ 0.00 $
06 March 1997 2,434.00 $ 0.00 $
07 March 1997 2,487.00 $ 0.00 $
10 March 1997 2,448.00 $ 0.00 $
11 March 1997 2,407.00 $ 0.00 $
12 March 1997 2,403.00 $ 0.00 $
13 March 1997 2,381.00 $ 0.00 $
14 March 1997 2,413.50 $ 0.00 $
17 March 1997 2,418.00 $ 0.00 $
18 March 1997 2,374.00 $ 0.00 $
19 March 1997 2,377.00 $ 0.00 $
20 March 1997 2,364.00 $ 0.00 $
21 March 1997 2,422.50 $ 0.00 $
24 March 1997 2,430.50 $ 0.00 $
25 March 1997 2,420.00 $ 0.00 $
26 March 1997 2,432.00 $ 0.00 $
27 March 1997 2,412.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1997 2,402.00 $ 0.00 $
02 April 1997 2,400.00 $ 0.00 $
03 April 1997 2,428.00 $ 0.00 $
04 April 1997 2,403.00 $ 0.00 $
07 April 1997 2,325.00 $ 0.00 $
08 April 1997 2,327.00 $ 0.00 $
09 April 1997 2,356.00 $ 0.00 $
10 April 1997 2,340.00 $ 0.00 $
11 April 1997 2,335.00 $ 0.00 $
14 April 1997 2,292.00 $ 0.00 $
15 April 1997 2,315.00 $ 0.00 $
16 April 1997 2,321.00 $ 0.00 $
17 April 1997 2,304.00 $ 0.00 $
18 April 1997 2,334.00 $ 0.00 $
21 April 1997 2,323.00 $ 0.00 $
22 April 1997 2,394.00 $ 0.00 $
23 April 1997 2,484.00 $ 0.00 $
24 April 1997 2,590.00 $ 0.00 $
25 April 1997 2,569.00 $ 0.00 $
28 April 1997 2,540.00 $ 0.00 $
29 April 1997 2,425.00 $ 0.00 $
30 April 1997 2,414.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1997 2,441.00 $ 0.00 $
02 May 1997 2,401.00 $ 0.00 $
06 May 1997 2,418.00 $ 0.00 $
07 May 1997 2,426.00 $ 0.00 $
08 May 1997 2,443.00 $ 0.00 $
09 May 1997 2,424.00 $ 0.00 $
12 May 1997 2,466.00 $ 0.00 $
13 May 1997 2,472.50 $ 0.00 $
14 May 1997 2,465.00 $ 0.00 $
15 May 1997 2,543.00 $ 0.00 $
16 May 1997 2,548.00 $ 0.00 $
19 May 1997 2,555.00 $ 0.00 $
20 May 1997 2,512.00 $ 0.00 $
21 May 1997 2,592.00 $ 0.00 $
22 May 1997 2,610.00 $ 0.00 $
23 May 1997 2,584.00 $ 0.00 $
27 May 1997 2,583.00 $ 0.00 $
28 May 1997 2,580.00 $ 0.00 $
29 May 1997 2,608.00 $ 0.00 $
30 May 1997 2,605.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 June 1997 2,553.00 $ 0.00 $
03 June 1997 2,536.00 $ 0.00 $
04 June 1997 2,527.00 $ 0.00 $
05 June 1997 2,539.00 $ 0.00 $
06 June 1997 2,540.00 $ 0.00 $
09 June 1997 2,557.00 $ 0.00 $
10 June 1997 2,587.00 $ 0.00 $
11 June 1997 2,642.00 $ 0.00 $
12 June 1997 2,692.00 $ 0.00 $
13 June 1997 2,674.00 $ 0.00 $
16 June 1997 2,677.50 $ 0.00 $
17 June 1997 2,671.00 $ 0.00 $
18 June 1997 2,693.50 $ 0.00 $
19 June 1997 2,714.00 $ 0.00 $
20 June 1997 2,720.00 $ 0.00 $
23 June 1997 2,630.00 $ 0.00 $
24 June 1997 2,645.00 $ 0.00 $
