LEAD
DATE Cash Settlement 3-Month
03 January 1995 654.00 $ 0.00 $
04 January 1995 648.00 $ 0.00 $
05 January 1995 651.00 $ 0.00 $
06 January 1995 652.50 $ 0.00 $
09 January 1995 664.00 $ 0.00 $
10 January 1995 666.50 $ 0.00 $
11 January 1995 658.50 $ 0.00 $
12 January 1995 656.00 $ 0.00 $
13 January 1995 667.00 $ 0.00 $
16 January 1995 653.50 $ 0.00 $
17 January 1995 647.00 $ 0.00 $
18 January 1995 669.50 $ 0.00 $
19 January 1995 673.00 $ 0.00 $
20 January 1995 694.00 $ 0.00 $
23 January 1995 695.00 $ 0.00 $
24 January 1995 687.00 $ 0.00 $
25 January 1995 693.00 $ 0.00 $
26 January 1995 681.00 $ 0.00 $
27 January 1995 679.50 $ 0.00 $
30 January 1995 649.00 $ 0.00 $
31 January 1995 660.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1995 630.00 $ 0.00 $
02 February 1995 633.00 $ 0.00 $
03 February 1995 626.00 $ 0.00 $
06 February 1995 560.00 $ 0.00 $
07 February 1995 584.00 $ 0.00 $
08 February 1995 551.00 $ 0.00 $
09 February 1995 583.50 $ 0.00 $
10 February 1995 577.00 $ 0.00 $
13 February 1995 569.00 $ 0.00 $
14 February 1995 505.00 $ 0.00 $
15 February 1995 570.00 $ 0.00 $
16 February 1995 573.50 $ 0.00 $
17 February 1995 574.00 $ 0.00 $
20 February 1995 582.00 $ 0.00 $
21 February 1995 590.00 $ 0.00 $
22 February 1995 588.00 $ 0.00 $
23 February 1995 584.00 $ 0.00 $
24 February 1995 585.00 $ 0.00 $
27 February 1995 571.00 $ 0.00 $
28 February 1995 561.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1995 550.00 $ 0.00 $
02 March 1995 569.50 $ 0.00 $
03 March 1995 605.00 $ 0.00 $
06 March 1995 595.00 $ 0.00 $
07 March 1995 579.00 $ 0.00 $
08 March 1995 576.50 $ 0.00 $
09 March 1995 585.00 $ 0.00 $
10 March 1995 584.00 $ 0.00 $
13 March 1995 564.50 $ 0.00 $
14 March 1995 577.00 $ 0.00 $
15 March 1995 580.00 $ 0.00 $
16 March 1995 581.00 $ 0.00 $
17 March 1995 580.50 $ 0.00 $
20 March 1995 572.00 $ 0.00 $
21 March 1995 587.00 $ 0.00 $
22 March 1995 593.00 $ 0.00 $
23 March 1995 609.00 $ 0.00 $
24 March 1995 608.00 $ 0.00 $
27 March 1995 599.00 $ 0.00 $
28 March 1995 603.00 $ 0.00 $
29 March 1995 586.00 $ 0.00 $
30 March 1995 591.00 $ 0.00 $
31 March 1995 593.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 April 1995 595.00 $ 0.00 $
04 April 1995 607.00 $ 0.00 $
05 April 1995 606.00 $ 0.00 $
06 April 1995 607.00 $ 0.00 $
07 April 1995 606.00 $ 0.00 $
10 April 1995 604.00 $ 0.00 $
11 April 1995 600.50 $ 0.00 $
12 April 1995 603.50 $ 0.00 $
13 April 1995 603.50 $ 0.00 $
18 April 1995 607.00 $ 0.00 $
19 April 1995 601.00 $ 0.00 $
20 April 1995 603.00 $ 0.00 $
21 April 1995 626.00 $ 0.00 $
24 April 1995 625.00 $ 0.00 $
25 April 1995 620.00 $ 0.00 $
26 April 1995 606.00 $ 0.00 $
27 April 1995 614.00 $ 0.00 $
28 April 1995 618.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1995 605.00 $ 0.00 $
02 May 1995 596.00 $ 0.00 $
03 May 1995 606.00 $ 0.00 $
04 May 1995 612.50 $ 0.00 $
05 May 1995 599.00 $ 0.00 $
09 May 1995 589.50 $ 0.00 $
10 May 1995 564.00 $ 0.00 $
11 May 1995 568.50 $ 0.00 $
12 May 1995 579.50 $ 0.00 $
15 May 1995 584.50 $ 0.00 $
16 May 1995 595.00 $ 0.00 $
17 May 1995 591.50 $ 0.00 $
18 May 1995 590.00 $ 0.00 $
19 May 1995 592.00 $ 0.00 $
22 May 1995 605.00 $ 0.00 $
23 May 1995 608.50 $ 0.00 $
24 May 1995 613.00 $ 0.00 $
25 May 1995 606.00 $ 0.00 $
26 May 1995 605.00 $ 0.00 $
30 May 1995 608.50 $ 0.00 $
31 May 1995 607.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 June 1995 611.00 $ 0.00 $
02 June 1995 613.00 $ 0.00 $
05 June 1995 604.50 $ 0.00 $
06 June 1995 593.00 $ 0.00 $
07 June 1995 599.50 $ 0.00 $
08 June 1995 605.50 $ 0.00 $
09 June 1995 613.50 $ 0.00 $
12 June 1995 615.50 $ 0.00 $
13 June 1995 617.00 $ 0.00 $
14 June 1995 609.00 $ 0.00 $
15 June 1995 614.00 $ 0.00 $
16 June 1995 617.00 $ 0.00 $
19 June 1995 599.00 $ 0.00 $
20 June 1995 601.50 $ 0.00 $
21 June 1995 603.00 $ 0.00 $
22 June 1995 612.00 $ 0.00 $
23 June 1995 621.00 $ 0.00 $
26 June 1995 623.00 $ 0.00 $
27 June 1995 623.00 $ 0.00 $
28 June 1995 623.00 $ 0.00 $
29 June 1995 619.00 $ 0.00 $
30 June 1995 622.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 July 1995 619.50 $ 0.00 $
04 July 1995 622.50 $ 0.00 $
05 July 1995 620.00 $ 0.00 $
06 July 1995 619.50 $ 0.00 $
07 July 1995 610.00 $ 0.00 $
10 July 1995 607.00 $ 0.00 $
11 July 1995 612.00 $ 0.00 $
12 July 1995 623.00 $ 0.00 $
13 July 1995 638.00 $ 0.00 $
14 July 1995 637.50 $ 0.00 $
17 July 1995 639.50 $ 0.00 $
18 July 1995 630.50 $ 0.00 $
19 July 1995 623.00 $ 0.00 $
20 July 1995 623.00 $ 0.00 $
21 July 1995 615.00 $ 0.00 $
24 July 1995 618.00 $ 0.00 $
25 July 1995 618.50 $ 0.00 $
26 July 1995 619.00 $ 0.00 $
27 July 1995 620.50 $ 0.00 $
28 July 1995 620.00 $ 0.00 $
31 July 1995 624.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1995 622.50 $ 0.00 $
02 August 1995 620.00 $ 0.00 $
03 August 1995 636.50 $ 0.00 $
04 August 1995 634.00 $ 0.00 $
07 August 1995 631.00 $ 0.00 $
08 August 1995 626.00 $ 0.00 $
09 August 1995 627.00 $ 0.00 $
10 August 1995 621.00 $ 0.00 $
11 August 1995 621.00 $ 0.00 $
14 August 1995 610.00 $ 0.00 $
15 August 1995 610.00 $ 0.00 $
16 August 1995 615.50 $ 0.00 $
17 August 1995 628.50 $ 0.00 $
18 August 1995 629.50 $ 0.00 $
21 August 1995 628.00 $ 0.00 $
22 August 1995 625.50 $ 0.00 $
23 August 1995 620.00 $ 0.00 $
24 August 1995 624.50 $ 0.00 $
25 August 1995 626.50 $ 0.00 $
29 August 1995 620.50 $ 0.00 $
30 August 1995 622.50 $ 0.00 $
31 August 1995 620.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 September 1995 606.50 $ 0.00 $
04 September 1995 579.50 $ 0.00 $
05 September 1995 578.50 $ 0.00 $
06 September 1995 593.00 $ 0.00 $
07 September 1995 593.00 $ 0.00 $
08 September 1995 593.00 $ 0.00 $
11 September 1995 593.50 $ 0.00 $
12 September 1995 603.00 $ 0.00 $
13 September 1995 589.00 $ 0.00 $
14 September 1995 589.00 $ 0.00 $
15 September 1995 591.00 $ 0.00 $
18 September 1995 588.00 $ 0.00 $
19 September 1995 580.00 $ 0.00 $
20 September 1995 591.00 $ 0.00 $
21 September 1995 593.50 $ 0.00 $
22 September 1995 594.50 $ 0.00 $
25 September 1995 592.00 $ 0.00 $
26 September 1995 593.00 $ 0.00 $
27 September 1995 602.00 $ 0.00 $
28 September 1995 597.50 $ 0.00 $
29 September 1995 606.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 October 1995 603.00 $ 0.00 $
03 October 1995 596.00 $ 0.00 $
04 October 1995 596.00 $ 0.00 $
05 October 1995 602.00 $ 0.00 $
06 October 1995 597.00 $ 0.00 $
09 October 1995 593.50 $ 0.00 $
10 October 1995 596.00 $ 0.00 $
11 October 1995 585.50 $ 0.00 $
12 October 1995 600.50 $ 0.00 $
13 October 1995 650.00 $ 0.00 $
16 October 1995 639.00 $ 0.00 $
17 October 1995 645.00 $ 0.00 $
18 October 1995 635.00 $ 0.00 $
19 October 1995 638.00 $ 0.00 $
20 October 1995 654.50 $ 0.00 $
23 October 1995 658.00 $ 0.00 $
24 October 1995 698.00 $ 0.00 $
25 October 1995 687.00 $ 0.00 $
26 October 1995 707.00 $ 0.00 $
27 October 1995 691.00 $ 0.00 $
30 October 1995 691.00 $ 0.00 $
31 October 1995 697.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1995 698.00 $ 0.00 $
02 November 1995 704.00 $ 0.00 $
03 November 1995 691.00 $ 0.00 $
06 November 1995 691.00 $ 0.00 $
07 November 1995 676.00 $ 0.00 $
08 November 1995 668.00 $ 0.00 $
09 November 1995 680.00 $ 0.00 $
10 November 1995 688.50 $ 0.00 $
13 November 1995 685.00 $ 0.00 $
14 November 1995 688.00 $ 0.00 $
15 November 1995 679.50 $ 0.00 $
16 November 1995 682.00 $ 0.00 $
17 November 1995 735.00 $ 0.00 $
20 November 1995 723.00 $ 0.00 $
21 November 1995 737.00 $ 0.00 $
22 November 1995 739.00 $ 0.00 $
23 November 1995 745.50 $ 0.00 $
24 November 1995 773.00 $ 0.00 $
27 November 1995 758.00 $ 0.00 $
28 November 1995 768.00 $ 0.00 $
29 November 1995 747.00 $ 0.00 $
30 November 1995 742.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 December 1995 756.00 $ 0.00 $
04 December 1995 761.00 $ 0.00 $
05 December 1995 760.00 $ 0.00 $
06 December 1995 749.00 $ 0.00 $
07 December 1995 740.00 $ 0.00 $
08 December 1995 740.00 $ 0.00 $
11 December 1995 746.00 $ 0.00 $
12 December 1995 747.00 $ 0.00 $
13 December 1995 735.50 $ 0.00 $
14 December 1995 731.50 $ 0.00 $
15 December 1995 715.00 $ 0.00 $
18 December 1995 701.00 $ 0.00 $
19 December 1995 708.50 $ 0.00 $
20 December 1995 712.00 $ 0.00 $
21 December 1995 716.00 $ 0.00 $
22 December 1995 726.00 $ 0.00 $
27 December 1995 720.00 $ 0.00 $
28 December 1995 721.00 $ 0.00 $
29 December 1995 715.00 $ 0.00 $
LEAD
DATE Cash Settlement 3-Month
02 January 1996 699.00 $ 0.00 $
03 January 1996 682.50 $ 0.00 $
04 January 1996 695.00 $ 0.00 $
05 January 1996 687.00 $ 0.00 $
08 January 1996 694.50 $ 0.00 $
09 January 1996 708.00 $ 0.00 $
10 January 1996 693.00 $ 0.00 $
11 January 1996 699.00 $ 0.00 $
12 January 1996 700.00 $ 0.00 $
15 January 1996 683.00 $ 0.00 $
16 January 1996 693.00 $ 0.00 $
17 January 1996 716.00 $ 0.00 $
18 January 1996 725.00 $ 0.00 $
19 January 1996 721.50 $ 0.00 $
22 January 1996 710.00 $ 0.00 $
23 January 1996 725.00 $ 0.00 $
24 January 1996 728.00 $ 0.00 $
25 January 1996 732.00 $ 0.00 $
26 January 1996 726.00 $ 0.00 $
29 January 1996 716.50 $ 0.00 $
30 January 1996 726.00 $ 0.00 $
31 January 1996 749.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1996 768.00 $ 0.00 $
02 February 1996 773.00 $ 0.00 $
05 February 1996 763.00 $ 0.00 $
06 February 1996 762.00 $ 0.00 $
07 February 1996 767.00 $ 0.00 $
08 February 1996 764.00 $ 0.00 $
09 February 1996 761.50 $ 0.00 $
12 February 1996 762.00 $ 0.00 $
13 February 1996 754.50 $ 0.00 $
14 February 1996 751.50 $ 0.00 $
15 February 1996 772.00 $ 0.00 $
16 February 1996 771.00 $ 0.00 $
19 February 1996 766.00 $ 0.00 $
20 February 1996 776.00 $ 0.00 $
21 February 1996 783.50 $ 0.00 $
22 February 1996 796.00 $ 0.00 $
23 February 1996 783.00 $ 0.00 $
26 February 1996 779.00 $ 0.00 $
27 February 1996 774.00 $ 0.00 $
28 February 1996 773.00 $ 0.00 $
29 February 1996 763.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1996 765.50 $ 0.00 $
04 March 1996 770.00 $ 0.00 $
05 March 1996 768.00 $ 0.00 $
06 March 1996 744.00 $ 0.00 $
07 March 1996 735.00 $ 0.00 $
08 March 1996 785.00 $ 0.00 $
11 March 1996 789.50 $ 0.00 $
12 March 1996 798.00 $ 0.00 $
13 March 1996 809.50 $ 0.00 $
14 March 1996 812.00 $ 0.00 $
15 March 1996 837.00 $ 0.00 $
18 March 1996 885.00 $ 0.00 $
19 March 1996 896.00 $ 0.00 $
20 March 1996 902.00 $ 0.00 $
21 March 1996 900.00 $ 0.00 $
22 March 1996 895.00 $ 0.00 $
25 March 1996 823.00 $ 0.00 $
26 March 1996 827.00 $ 0.00 $
27 March 1996 810.00 $ 0.00 $
28 March 1996 815.00 $ 0.00 $
29 March 1996 810.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1996 796.00 $ 0.00 $
02 April 1996 789.00 $ 0.00 $
03 April 1996 797.00 $ 0.00 $
04 April 1996 819.00 $ 0.00 $
09 April 1996 838.00 $ 0.00 $
10 April 1996 834.50 $ 0.00 $
11 April 1996 839.00 $ 0.00 $
12 April 1996 826.00 $ 0.00 $
15 April 1996 822.50 $ 0.00 $
16 April 1996 805.00 $ 0.00 $
17 April 1996 816.50 $ 0.00 $
18 April 1996 821.00 $ 0.00 $
19 April 1996 815.00 $ 0.00 $
22 April 1996 820.00 $ 0.00 $
23 April 1996 826.00 $ 0.00 $
24 April 1996 813.00 $ 0.00 $
25 April 1996 817.50 $ 0.00 $
26 April 1996 800.50 $ 0.00 $
29 April 1996 800.50 $ 0.00 $
30 April 1996 804.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1996 805.50 $ 0.00 $
02 May 1996 824.00 $ 0.00 $
03 May 1996 863.00 $ 0.00 $
07 May 1996 859.00 $ 0.00 $
08 May 1996 867.00 $ 0.00 $
09 May 1996 857.00 $ 0.00 $
10 May 1996 848.00 $ 0.00 $
13 May 1996 841.00 $ 0.00 $
14 May 1996 851.00 $ 0.00 $
15 May 1996 843.00 $ 0.00 $
16 May 1996 847.00 $ 0.00 $
17 May 1996 852.00 $ 0.00 $
20 May 1996 816.00 $ 0.00 $
21 May 1996 830.00 $ 0.00 $
22 May 1996 835.50 $ 0.00 $
23 May 1996 855.00 $ 0.00 $
24 May 1996 837.00 $ 0.00 $
28 May 1996 830.00 $ 0.00 $
29 May 1996 826.00 $ 0.00 $
30 May 1996 830.00 $ 0.00 $
31 May 1996 828.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 June 1996 818.00 $ 0.00 $
04 June 1996 809.00 $ 0.00 $
05 June 1996 816.00 $ 0.00 $
06 June 1996 825.50 $ 0.00 $
07 June 1996 822.00 $ 0.00 $
10 June 1996 823.00 $ 0.00 $
11 June 1996 816.00 $ 0.00 $
12 June 1996 799.00 $ 0.00 $
13 June 1996 786.00 $ 0.00 $
14 June 1996 779.00 $ 0.00 $
17 June 1996 761.50 $ 0.00 $
18 June 1996 794.00 $ 0.00 $
19 June 1996 797.50 $ 0.00 $
20 June 1996 782.00 $ 0.00 $
21 June 1996 775.00 $ 0.00 $
24 June 1996 776.50 $ 0.00 $
25 June 1996 792.00 $ 0.00 $
26 June 1996 781.00 $ 0.00 $
27 June 1996 784.00 $ 0.00 $
28 June 1996 793.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 July 1996 782.50 $ 0.00 $
02 July 1996 778.00 $ 0.00 $
03 July 1996 785.00 $ 0.00 $
04 July 1996 787.00 $ 0.00 $
05 July 1996 786.00 $ 0.00 $
08 July 1996 784.00 $ 0.00 $
09 July 1996 790.50 $ 0.00 $
10 July 1996 794.00 $ 0.00 $
11 July 1996 785.00 $ 0.00 $
12 July 1996 777.00 $ 0.00 $
15 July 1996 771.00 $ 0.00 $
16 July 1996 751.00 $ 0.00 $
17 July 1996 767.00 $ 0.00 $
18 July 1996 772.00 $ 0.00 $
19 July 1996 783.00 $ 0.00 $
22 July 1996 779.50 $ 0.00 $
23 July 1996 781.00 $ 0.00 $
24 July 1996 777.00 $ 0.00 $
25 July 1996 785.00 $ 0.00 $
26 July 1996 792.00 $ 0.00 $
29 July 1996 807.50 $ 0.00 $
30 July 1996 802.00 $ 0.00 $
31 July 1996 807.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1996 804.00 $ 0.00 $
02 August 1996 800.50 $ 0.00 $
05 August 1996 800.00 $ 0.00 $
06 August 1996 797.00 $ 0.00 $
07 August 1996 812.00 $ 0.00 $
08 August 1996 824.50 $ 0.00 $
09 August 1996 825.00 $ 0.00 $
12 August 1996 845.00 $ 0.00 $
13 August 1996 834.00 $ 0.00 $
14 August 1996 840.00 $ 0.00 $
15 August 1996 834.00 $ 0.00 $
16 August 1996 821.00 $ 0.00 $
19 August 1996 813.00 $ 0.00 $
20 August 1996 821.00 $ 0.00 $
21 August 1996 817.00 $ 0.00 $
22 August 1996 814.00 $ 0.00 $
23 August 1996 816.00 $ 0.00 $
27 August 1996 802.00 $ 0.00 $
28 August 1996 802.00 $ 0.00 $
29 August 1996 802.00 $ 0.00 $
30 August 1996 805.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 September 1996 813.00 $ 0.00 $
03 September 1996 823.00 $ 0.00 $
04 September 1996 821.00 $ 0.00 $
05 September 1996 821.00 $ 0.00 $
06 September 1996 815.50 $ 0.00 $
09 September 1996 817.00 $ 0.00 $
10 September 1996 810.50 $ 0.00 $
11 September 1996 815.00 $ 0.00 $
12 September 1996 810.50 $ 0.00 $
13 September 1996 810.00 $ 0.00 $
16 September 1996 801.50 $ 0.00 $
17 September 1996 771.50 $ 0.00 $
18 September 1996 781.00 $ 0.00 $
19 September 1996 786.00 $ 0.00 $
20 September 1996 784.50 $ 0.00 $
23 September 1996 761.00 $ 0.00 $
24 September 1996 772.50 $ 0.00 $
25 September 1996 779.50 $ 0.00 $
26 September 1996 777.00 $ 0.00 $
27 September 1996 787.50 $ 0.00 $
30 September 1996 765.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 October 1996 742.00 $ 0.00 $
02 October 1996 751.00 $ 0.00 $
03 October 1996 753.00 $ 0.00 $
04 October 1996 761.50 $ 0.00 $
07 October 1996 774.00 $ 0.00 $
08 October 1996 770.00 $ 0.00 $
09 October 1996 768.00 $ 0.00 $
10 October 1996 768.50 $ 0.00 $
11 October 1996 760.00 $ 0.00 $
14 October 1996 729.00 $ 0.00 $
15 October 1996 741.00 $ 0.00 $
16 October 1996 739.00 $ 0.00 $
17 October 1996 731.00 $ 0.00 $
18 October 1996 725.00 $ 0.00 $
21 October 1996 708.00 $ 0.00 $
22 October 1996 712.00 $ 0.00 $
23 October 1996 729.50 $ 0.00 $
24 October 1996 727.00 $ 0.00 $
25 October 1996 730.00 $ 0.00 $
28 October 1996 733.50 $ 0.00 $
29 October 1996 731.00 $ 0.00 $
30 October 1996 727.50 $ 0.00 $
31 October 1996 752.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1996 745.50 $ 0.00 $
04 November 1996 732.00 $ 0.00 $
05 November 1996 741.50 $ 0.00 $
06 November 1996 740.50 $ 0.00 $
07 November 1996 745.50 $ 0.00 $
08 November 1996 743.50 $ 0.00 $
11 November 1996 726.50 $ 0.00 $
12 November 1996 731.00 $ 0.00 $
13 November 1996 733.00 $ 0.00 $
14 November 1996 719.00 $ 0.00 $
15 November 1996 722.00 $ 0.00 $
18 November 1996 706.50 $ 0.00 $
19 November 1996 687.00 $ 0.00 $
20 November 1996 696.00 $ 0.00 $
21 November 1996 701.00 $ 0.00 $
22 November 1996 708.00 $ 0.00 $
25 November 1996 698.00 $ 0.00 $
26 November 1996 709.00 $ 0.00 $
27 November 1996 697.00 $ 0.00 $
28 November 1996 689.00 $ 0.00 $
29 November 1996 676.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 December 1996 676.50 $ 0.00 $
03 December 1996 677.50 $ 0.00 $
04 December 1996 676.00 $ 0.00 $
05 December 1996 686.00 $ 0.00 $
06 December 1996 675.50 $ 0.00 $
09 December 1996 660.50 $ 0.00 $
10 December 1996 660.00 $ 0.00 $
11 December 1996 670.00 $ 0.00 $
12 December 1996 683.00 $ 0.00 $
13 December 1996 706.00 $ 0.00 $
16 December 1996 686.00 $ 0.00 $
17 December 1996 684.00 $ 0.00 $
18 December 1996 692.50 $ 0.00 $
19 December 1996 700.00 $ 0.00 $
20 December 1996 704.00 $ 0.00 $
23 December 1996 700.00 $ 0.00 $
24 December 1996 718.00 $ 0.00 $
27 December 1996 715.50 $ 0.00 $
30 December 1996 703.00 $ 0.00 $
31 December 1996 701.50 $ 0.00 $
LEAD
DATE Cash Settlement 3-Month
02 January 1997 701.50 $ 0.00 $
03 January 1997 701.50 $ 0.00 $
06 January 1997 693.00 $ 0.00 $
07 January 1997 691.00 $ 0.00 $
08 January 1997 690.00 $ 0.00 $
09 January 1997 677.50 $ 0.00 $
10 January 1997 685.50 $ 0.00 $
13 January 1997 682.50 $ 0.00 $
14 January 1997 709.00 $ 0.00 $
15 January 1997 703.50 $ 0.00 $
16 January 1997 713.50 $ 0.00 $
17 January 1997 707.00 $ 0.00 $
20 January 1997 701.50 $ 0.00 $
21 January 1997 714.00 $ 0.00 $
22 January 1997 706.00 $ 0.00 $
23 January 1997 699.50 $ 0.00 $
24 January 1997 694.00 $ 0.00 $
27 January 1997 694.00 $ 0.00 $
28 January 1997 679.00 $ 0.00 $
29 January 1997 658.00 $ 0.00 $
30 January 1997 663.00 $ 0.00 $
31 January 1997 665.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 February 1997 663.00 $ 0.00 $
04 February 1997 644.50 $ 0.00 $
05 February 1997 668.50 $ 0.00 $
06 February 1997 671.00 $ 0.00 $
07 February 1997 671.00 $ 0.00 $
10 February 1997 640.00 $ 0.00 $
11 February 1997 650.00 $ 0.00 $
12 February 1997 637.50 $ 0.00 $
13 February 1997 653.00 $ 0.00 $
14 February 1997 653.00 $ 0.00 $
17 February 1997 646.00 $ 0.00 $
18 February 1997 647.00 $ 0.00 $
19 February 1997 655.00 $ 0.00 $
20 February 1997 662.00 $ 0.00 $
21 February 1997 662.00 $ 0.00 $
24 February 1997 663.50 $ 0.00 $
25 February 1997 662.00 $ 0.00 $
26 February 1997 651.00 $ 0.00 $
27 February 1997 659.50 $ 0.00 $
28 February 1997 725.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 March 1997 718.50 $ 0.00 $
04 March 1997 722.00 $ 0.00 $
05 March 1997 695.00 $ 0.00 $
06 March 1997 682.00 $ 0.00 $
07 March 1997 691.00 $ 0.00 $
10 March 1997 676.00 $ 0.00 $
11 March 1997 669.00 $ 0.00 $
12 March 1997 692.00 $ 0.00 $
13 March 1997 700.00 $ 0.00 $
14 March 1997 699.00 $ 0.00 $
17 March 1997 714.00 $ 0.00 $
18 March 1997 705.00 $ 0.00 $
19 March 1997 698.00 $ 0.00 $
20 March 1997 696.00 $ 0.00 $
21 March 1997 694.00 $ 0.00 $
24 March 1997 685.00 $ 0.00 $
25 March 1997 682.00 $ 0.00 $
26 March 1997 692.00 $ 0.00 $
27 March 1997 687.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1997 698.00 $ 0.00 $
02 April 1997 701.00 $ 0.00 $
03 April 1997 695.00 $ 0.00 $
04 April 1997 685.50 $ 0.00 $
07 April 1997 640.00 $ 0.00 $
08 April 1997 652.00 $ 0.00 $
09 April 1997 647.00 $ 0.00 $
10 April 1997 643.50 $ 0.00 $
11 April 1997 623.00 $ 0.00 $
14 April 1997 622.00 $ 0.00 $
15 April 1997 632.00 $ 0.00 $
16 April 1997 634.50 $ 0.00 $
17 April 1997 634.50 $ 0.00 $
18 April 1997 630.00 $ 0.00 $
21 April 1997 620.00 $ 0.00 $
22 April 1997 633.00 $ 0.00 $
23 April 1997 635.00 $ 0.00 $
24 April 1997 631.00 $ 0.00 $
25 April 1997 625.00 $ 0.00 $
28 April 1997 626.50 $ 0.00 $
29 April 1997 617.00 $ 0.00 $
30 April 1997 610.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1997 617.00 $ 0.00 $
02 May 1997 611.50 $ 0.00 $
06 May 1997 616.00 $ 0.00 $
07 May 1997 616.00 $ 0.00 $
08 May 1997 625.00 $ 0.00 $
09 May 1997 615.00 $ 0.00 $
12 May 1997 611.00 $ 0.00 $
13 May 1997 613.00 $ 0.00 $
14 May 1997 603.50 $ 0.00 $
15 May 1997 613.00 $ 0.00 $
16 May 1997 615.50 $ 0.00 $
19 May 1997 613.50 $ 0.00 $
20 May 1997 606.00 $ 0.00 $
21 May 1997 624.00 $ 0.00 $
22 May 1997 634.00 $ 0.00 $
23 May 1997 626.00 $ 0.00 $
27 May 1997 630.00 $ 0.00 $
28 May 1997 626.50 $ 0.00 $
29 May 1997 629.50 $ 0.00 $
30 May 1997 626.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 June 1997 615.00 $ 0.00 $
03 June 1997 609.50 $ 0.00 $
04 June 1997 608.00 $ 0.00 $
05 June 1997 615.50 $ 0.00 $
06 June 1997 627.50 $ 0.00 $
09 June 1997 626.00 $ 0.00 $
10 June 1997 629.00 $ 0.00 $
11 June 1997 630.00 $ 0.00 $
12 June 1997 630.00 $ 0.00 $
13 June 1997 621.00 $ 0.00 $
16 June 1997 610.00 $ 0.00 $
17 June 1997 602.00 $ 0.00 $
18 June 1997 612.00 $ 0.00 $
19 June 1997 613.50 $ 0.00 $
20 June 1997 613.00 $ 0.00 $
23 June 1997 606.00 $ 0.00 $
24 June 1997 606.00 $ 0.00 $
25 June 1997 605.00 $ 0.00 $
26 June 1997 606.50 $ 0.00 $
27 June 1997 613.00 $ 0.00 $
30 June 1997 615.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 July 1997 621.50 $ 0.00 $
02 July 1997 621.50 $ 0.00 $
03 July 1997 628.00 $ 0.00 $
04 July 1997 644.50 $ 0.00 $
07 July 1997 647.00 $ 0.00 $
08 July 1997 638.50 $ 0.00 $
09 July 1997 639.00 $ 0.00 $
10 July 1997 644.50 $ 0.00 $
11 July 1997 645.00 $ 0.00 $
14 July 1997 662.50 $ 0.00 $
15 July 1997 642.00 $ 0.00 $
16 July 1997 617.00 $ 0.00 $
17 July 1997 632.00 $ 0.00 $
18 July 1997 636.00 $ 0.00 $
21 July 1997 650.50 $ 0.00 $
22 July 1997 628.00 $ 0.00 $
23 July 1997 634.00 $ 0.00 $
24 July 1997 632.00 $ 0.00 $
25 July 1997 633.00 $ 0.00 $
28 July 1997 637.00 $ 0.00 $
29 July 1997 619.00 $ 0.00 $
30 July 1997 617.00 $ 0.00 $
31 July 1997 620.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1997 627.50 $ 0.00 $
04 August 1997 625.00 $ 0.00 $
05 August 1997 611.00 $ 0.00 $
06 August 1997 591.00 $ 0.00 $
07 August 1997 605.00 $ 0.00 $
08 August 1997 601.00 $ 0.00 $
11 August 1997 598.00 $ 0.00 $
12 August 1997 581.00 $ 0.00 $
13 August 1997 585.00 $ 0.00 $
14 August 1997 593.00 $ 0.00 $
15 August 1997 604.50 $ 0.00 $
18 August 1997 597.50 $ 0.00 $
