ZINC
DATE Cash Settlement 3-Month
03 January 1995 1,137.00 $ 0.00 $
04 January 1995 1,129.00 $ 0.00 $
05 January 1995 1,128.50 $ 0.00 $
06 January 1995 1,139.00 $ 0.00 $
09 January 1995 1,146.00 $ 0.00 $
10 January 1995 1,151.00 $ 0.00 $
11 January 1995 1,139.50 $ 0.00 $
12 January 1995 1,136.00 $ 0.00 $
13 January 1995 1,150.00 $ 0.00 $
16 January 1995 1,136.00 $ 0.00 $
17 January 1995 1,142.00 $ 0.00 $
18 January 1995 1,180.00 $ 0.00 $
19 January 1995 1,206.50 $ 0.00 $
20 January 1995 1,206.00 $ 0.00 $
23 January 1995 1,197.00 $ 0.00 $
24 January 1995 1,185.00 $ 0.00 $
25 January 1995 1,192.00 $ 0.00 $
26 January 1995 1,159.00 $ 0.00 $
27 January 1995 1,166.00 $ 0.00 $
30 January 1995 1,128.50 $ 0.00 $
31 January 1995 1,140.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1995 1,117.50 $ 0.00 $
02 February 1995 1,121.00 $ 0.00 $
03 February 1995 1,121.50 $ 0.00 $
06 February 1995 1,024.00 $ 0.00 $
07 February 1995 1,043.50 $ 0.00 $
08 February 1995 998.50 $ 0.00 $
09 February 1995 1,030.00 $ 0.00 $
10 February 1995 1,024.00 $ 0.00 $
13 February 1995 1,008.50 $ 0.00 $
14 February 1995 949.50 $ 0.00 $
15 February 1995 1,000.00 $ 0.00 $
16 February 1995 1,014.00 $ 0.00 $
17 February 1995 1,018.00 $ 0.00 $
20 February 1995 1,039.00 $ 0.00 $
21 February 1995 1,041.00 $ 0.00 $
22 February 1995 1,039.00 $ 0.00 $
23 February 1995 1,023.00 $ 0.00 $
24 February 1995 1,027.50 $ 0.00 $
27 February 1995 1,016.00 $ 0.00 $
28 February 1995 996.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1995 989.00 $ 0.00 $
02 March 1995 1,014.00 $ 0.00 $
03 March 1995 1,049.00 $ 0.00 $
06 March 1995 1,046.00 $ 0.00 $
07 March 1995 1,023.00 $ 0.00 $
08 March 1995 1,022.00 $ 0.00 $
09 March 1995 1,034.00 $ 0.00 $
10 March 1995 1,030.00 $ 0.00 $
13 March 1995 1,015.00 $ 0.00 $
14 March 1995 1,026.00 $ 0.00 $
15 March 1995 1,016.50 $ 0.00 $
16 March 1995 1,005.00 $ 0.00 $
17 March 1995 1,004.50 $ 0.00 $
20 March 1995 1,006.50 $ 0.00 $
21 March 1995 1,017.00 $ 0.00 $
22 March 1995 1,028.00 $ 0.00 $
23 March 1995 1,038.00 $ 0.00 $
24 March 1995 1,036.00 $ 0.00 $
27 March 1995 1,023.00 $ 0.00 $
28 March 1995 1,028.50 $ 0.00 $
29 March 1995 1,001.50 $ 0.00 $
30 March 1995 1,024.50 $ 0.00 $
31 March 1995 1,043.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 April 1995 1,036.50 $ 0.00 $
04 April 1995 1,065.50 $ 0.00 $
05 April 1995 1,061.50 $ 0.00 $
06 April 1995 1,055.00 $ 0.00 $
07 April 1995 1,056.00 $ 0.00 $
10 April 1995 1,054.00 $ 0.00 $
11 April 1995 1,049.50 $ 0.00 $
12 April 1995 1,050.50 $ 0.00 $
13 April 1995 1,053.00 $ 0.00 $
18 April 1995 1,056.50 $ 0.00 $
19 April 1995 1,059.50 $ 0.00 $
20 April 1995 1,047.50 $ 0.00 $
21 April 1995 1,074.50 $ 0.00 $
24 April 1995 1,074.00 $ 0.00 $
25 April 1995 1,066.50 $ 0.00 $
26 April 1995 1,069.00 $ 0.00 $
27 April 1995 1,080.00 $ 0.00 $
28 April 1995 1,104.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1995 1,079.00 $ 0.00 $
02 May 1995 1,059.00 $ 0.00 $
03 May 1995 1,067.50 $ 0.00 $
04 May 1995 1,076.00 $ 0.00 $
05 May 1995 1,030.00 $ 0.00 $
09 May 1995 1,031.50 $ 0.00 $
10 May 1995 1,009.50 $ 0.00 $
11 May 1995 1,018.00 $ 0.00 $
12 May 1995 1,028.00 $ 0.00 $
15 May 1995 1,023.50 $ 0.00 $
16 May 1995 1,029.00 $ 0.00 $
17 May 1995 1,031.00 $ 0.00 $
18 May 1995 1,027.50 $ 0.00 $
19 May 1995 1,022.00 $ 0.00 $
22 May 1995 1,031.00 $ 0.00 $
23 May 1995 1,029.00 $ 0.00 $
24 May 1995 1,042.00 $ 0.00 $
25 May 1995 1,041.00 $ 0.00 $
26 May 1995 1,043.00 $ 0.00 $
30 May 1995 1,029.00 $ 0.00 $
31 May 1995 1,021.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 June 1995 1,025.00 $ 0.00 $
02 June 1995 1,025.00 $ 0.00 $
05 June 1995 1,019.00 $ 0.00 $
06 June 1995 999.50 $ 0.00 $
07 June 1995 998.00 $ 0.00 $
08 June 1995 1,008.50 $ 0.00 $
09 June 1995 1,013.00 $ 0.00 $
12 June 1995 1,012.00 $ 0.00 $
13 June 1995 1,008.00 $ 0.00 $
14 June 1995 999.50 $ 0.00 $
15 June 1995 1,008.00 $ 0.00 $
16 June 1995 1,011.00 $ 0.00 $
19 June 1995 989.00 $ 0.00 $
20 June 1995 995.50 $ 0.00 $
21 June 1995 1,001.00 $ 0.00 $
22 June 1995 1,003.50 $ 0.00 $
23 June 1995 1,023.50 $ 0.00 $
26 June 1995 1,024.00 $ 0.00 $
27 June 1995 1,020.00 $ 0.00 $
28 June 1995 1,016.00 $ 0.00 $
29 June 1995 1,006.00 $ 0.00 $
30 June 1995 1,015.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 July 1995 1,016.00 $ 0.00 $
04 July 1995 1,032.00 $ 0.00 $
05 July 1995 1,025.00 $ 0.00 $
06 July 1995 1,016.00 $ 0.00 $
07 July 1995 1,009.00 $ 0.00 $
10 July 1995 1,007.00 $ 0.00 $
11 July 1995 1,024.00 $ 0.00 $
12 July 1995 1,041.50 $ 0.00 $
13 July 1995 1,054.00 $ 0.00 $
14 July 1995 1,055.00 $ 0.00 $
17 July 1995 1,054.00 $ 0.00 $
18 July 1995 1,044.00 $ 0.00 $
19 July 1995 1,035.00 $ 0.00 $
20 July 1995 1,033.50 $ 0.00 $
21 July 1995 1,013.00 $ 0.00 $
24 July 1995 1,008.00 $ 0.00 $
25 July 1995 1,009.00 $ 0.00 $
26 July 1995 1,011.00 $ 0.00 $
27 July 1995 1,024.00 $ 0.00 $
28 July 1995 1,028.00 $ 0.00 $
31 July 1995 1,029.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1995 1,027.00 $ 0.00 $
02 August 1995 1,023.00 $ 0.00 $
03 August 1995 1,035.00 $ 0.00 $
04 August 1995 1,030.00 $ 0.00 $
07 August 1995 1,027.00 $ 0.00 $
08 August 1995 1,007.50 $ 0.00 $
09 August 1995 1,012.00 $ 0.00 $
10 August 1995 1,006.50 $ 0.00 $
11 August 1995 1,011.50 $ 0.00 $
14 August 1995 1,009.50 $ 0.00 $
15 August 1995 1,011.00 $ 0.00 $
16 August 1995 1,017.50 $ 0.00 $
17 August 1995 1,026.00 $ 0.00 $
18 August 1995 1,027.00 $ 0.00 $
21 August 1995 1,018.50 $ 0.00 $
22 August 1995 1,011.00 $ 0.00 $
23 August 1995 1,004.50 $ 0.00 $
24 August 1995 1,014.00 $ 0.00 $
25 August 1995 1,010.50 $ 0.00 $
29 August 1995 1,004.50 $ 0.00 $
30 August 1995 1,005.50 $ 0.00 $
31 August 1995 986.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 September 1995 975.00 $ 0.00 $
04 September 1995 972.00 $ 0.00 $
05 September 1995 968.00 $ 0.00 $
06 September 1995 985.00 $ 0.00 $
07 September 1995 984.50 $ 0.00 $
08 September 1995 976.00 $ 0.00 $
11 September 1995 972.50 $ 0.00 $
12 September 1995 983.50 $ 0.00 $
13 September 1995 979.00 $ 0.00 $
14 September 1995 972.00 $ 0.00 $
15 September 1995 971.00 $ 0.00 $
18 September 1995 976.00 $ 0.00 $
19 September 1995 968.50 $ 0.00 $
20 September 1995 974.50 $ 0.00 $
21 September 1995 998.00 $ 0.00 $
22 September 1995 1,006.00 $ 0.00 $
25 September 1995 1,004.50 $ 0.00 $
26 September 1995 1,011.00 $ 0.00 $
27 September 1995 1,022.00 $ 0.00 $
28 September 1995 1,002.00 $ 0.00 $
29 September 1995 1,017.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 October 1995 1,006.50 $ 0.00 $
03 October 1995 999.50 $ 0.00 $
04 October 1995 992.50 $ 0.00 $
05 October 1995 1,003.50 $ 0.00 $
06 October 1995 995.00 $ 0.00 $
09 October 1995 995.00 $ 0.00 $
10 October 1995 991.50 $ 0.00 $
11 October 1995 949.00 $ 0.00 $
12 October 1995 953.00 $ 0.00 $
13 October 1995 980.00 $ 0.00 $
16 October 1995 966.00 $ 0.00 $
17 October 1995 965.50 $ 0.00 $
18 October 1995 964.50 $ 0.00 $
19 October 1995 963.00 $ 0.00 $
20 October 1995 968.00 $ 0.00 $
23 October 1995 951.50 $ 0.00 $
24 October 1995 963.00 $ 0.00 $
25 October 1995 963.50 $ 0.00 $
26 October 1995 1,004.00 $ 0.00 $
27 October 1995 995.00 $ 0.00 $
30 October 1995 983.00 $ 0.00 $
31 October 1995 996.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1995 1,027.00 $ 0.00 $
02 November 1995 1,046.00 $ 0.00 $
03 November 1995 1,048.50 $ 0.00 $
06 November 1995 1,049.00 $ 0.00 $
07 November 1995 1,038.00 $ 0.00 $
08 November 1995 1,022.50 $ 0.00 $
09 November 1995 1,029.50 $ 0.00 $
10 November 1995 1,034.50 $ 0.00 $
13 November 1995 1,027.50 $ 0.00 $
14 November 1995 1,019.00 $ 0.00 $
15 November 1995 1,011.00 $ 0.00 $
16 November 1995 1,013.00 $ 0.00 $
17 November 1995 1,032.00 $ 0.00 $
20 November 1995 1,025.00 $ 0.00 $
21 November 1995 1,033.00 $ 0.00 $
22 November 1995 1,035.50 $ 0.00 $
23 November 1995 1,030.00 $ 0.00 $
24 November 1995 1,039.00 $ 0.00 $
27 November 1995 1,037.50 $ 0.00 $
28 November 1995 1,033.50 $ 0.00 $
29 November 1995 1,028.50 $ 0.00 $
30 November 1995 1,023.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 December 1995 1,023.00 $ 0.00 $
04 December 1995 1,017.50 $ 0.00 $
05 December 1995 1,012.00 $ 0.00 $
06 December 1995 1,014.00 $ 0.00 $
07 December 1995 1,010.00 $ 0.00 $
08 December 1995 1,021.00 $ 0.00 $
11 December 1995 1,036.50 $ 0.00 $
12 December 1995 1,049.00 $ 0.00 $
13 December 1995 1,037.00 $ 0.00 $
14 December 1995 1,032.00 $ 0.00 $
15 December 1995 1,024.00 $ 0.00 $
18 December 1995 1,014.00 $ 0.00 $
19 December 1995 1,015.00 $ 0.00 $
20 December 1995 1,007.50 $ 0.00 $
21 December 1995 1,006.00 $ 0.00 $
22 December 1995 1,011.50 $ 0.00 $
27 December 1995 1,009.50 $ 0.00 $
28 December 1995 1,009.50 $ 0.00 $
29 December 1995 1,001.50 $ 0.00 $
ZINC
DATE Cash Settlement 3-Month
02 January 1996 998.00 $ 0.00 $
03 January 1996 998.00 $ 0.00 $
04 January 1996 1,000.50 $ 0.00 $
05 January 1996 1,001.50 $ 0.00 $
08 January 1996 1,011.00 $ 0.00 $
09 January 1996 1,020.50 $ 0.00 $
15 January 1996 1,004.00 $ 0.00 $
16 January 1996 1,012.00 $ 0.00 $
17 January 1996 1,027.00 $ 0.00 $
18 January 1996 1,042.00 $ 0.00 $
19 January 1996 1,030.00 $ 0.00 $
22 January 1996 1,016.00 $ 0.00 $
23 January 1996 1,024.00 $ 0.00 $
24 January 1996 1,029.50 $ 0.00 $
25 January 1996 1,047.00 $ 0.00 $
26 January 1996 1,024.50 $ 0.00 $
29 January 1996 1,015.00 $ 0.00 $
30 January 1996 1,025.50 $ 0.00 $
31 January 1996 1,049.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 February 1996 1,062.00 $ 0.00 $
02 February 1996 1,062.00 $ 0.00 $
05 February 1996 1,053.50 $ 0.00 $
06 February 1996 1,041.50 $ 0.00 $
07 February 1996 1,034.00 $ 0.00 $
08 February 1996 1,037.00 $ 0.00 $
09 February 1996 1,033.00 $ 0.00 $
13 February 1996 1,024.50 $ 0.00 $
14 February 1996 1,027.50 $ 0.00 $
15 February 1996 1,042.00 $ 0.00 $
16 February 1996 1,032.50 $ 0.00 $
19 February 1996 1,028.50 $ 0.00 $
20 February 1996 1,025.00 $ 0.00 $
21 February 1996 1,029.00 $ 0.00 $
22 February 1996 1,041.00 $ 0.00 $
23 February 1996 1,032.00 $ 0.00 $
26 February 1996 1,033.50 $ 0.00 $
27 February 1996 1,023.50 $ 0.00 $
28 February 1996 1,029.50 $ 0.00 $
29 February 1996 1,034.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 March 1996 1,036.00 $ 0.00 $
04 March 1996 1,038.00 $ 0.00 $
05 March 1996 1,032.50 $ 0.00 $
06 March 1996 1,028.00 $ 0.00 $
07 March 1996 1,032.00 $ 0.00 $
08 March 1996 1,078.00 $ 0.00 $
13 March 1996 1,097.00 $ 0.00 $
14 March 1996 1,083.50 $ 0.00 $
15 March 1996 1,077.00 $ 0.00 $
18 March 1996 1,078.00 $ 0.00 $
19 March 1996 1,064.50 $ 0.00 $
20 March 1996 1,073.00 $ 0.00 $
21 March 1996 1,072.00 $ 0.00 $
22 March 1996 1,068.00 $ 0.00 $
25 March 1996 1,063.50 $ 0.00 $
26 March 1996 1,066.50 $ 0.00 $
27 March 1996 1,067.50 $ 0.00 $
28 March 1996 1,064.00 $ 0.00 $
29 March 1996 1,066.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1996 1,056.00 $ 0.00 $
02 April 1996 1,049.00 $ 0.00 $
03 April 1996 1,045.00 $ 0.00 $
04 April 1996 1,052.50 $ 0.00 $
09 April 1996 1,055.50 $ 0.00 $
15 April 1996 1,053.00 $ 0.00 $
16 April 1996 1,043.50 $ 0.00 $
17 April 1996 1,045.00 $ 0.00 $
18 April 1996 1,030.50 $ 0.00 $
19 April 1996 1,028.50 $ 0.00 $
22 April 1996 1,039.00 $ 0.00 $
23 April 1996 1,042.50 $ 0.00 $
24 April 1996 1,034.00 $ 0.00 $
25 April 1996 1,046.50 $ 0.00 $
26 April 1996 1,041.50 $ 0.00 $
29 April 1996 1,040.50 $ 0.00 $
30 April 1996 1,037.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1996 1,024.00 $ 0.00 $
02 May 1996 1,031.00 $ 0.00 $
03 May 1996 1,049.50 $ 0.00 $
07 May 1996 1,047.00 $ 0.00 $
08 May 1996 1,056.00 $ 0.00 $
09 May 1996 1,046.00 $ 0.00 $
13 May 1996 1,040.50 $ 0.00 $
14 May 1996 1,052.50 $ 0.00 $
15 May 1996 1,043.00 $ 0.00 $
16 May 1996 1,045.00 $ 0.00 $
17 May 1996 1,041.00 $ 0.00 $
20 May 1996 1,024.00 $ 0.00 $
21 May 1996 1,036.00 $ 0.00 $
22 May 1996 1,031.00 $ 0.00 $
23 May 1996 1,034.50 $ 0.00 $
24 May 1996 1,031.00 $ 0.00 $
28 May 1996 1,023.00 $ 0.00 $
29 May 1996 1,018.50 $ 0.00 $
30 May 1996 1,021.00 $ 0.00 $
31 May 1996 1,016.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 June 1996 1,021.50 $ 0.00 $
04 June 1996 1,019.00 $ 0.00 $
05 June 1996 1,021.00 $ 0.00 $
06 June 1996 1,008.50 $ 0.00 $
07 June 1996 1,016.00 $ 0.00 $
13 June 1996 1,013.50 $ 0.00 $
14 June 1996 1,010.00 $ 0.00 $
17 June 1996 994.00 $ 0.00 $
18 June 1996 1,004.00 $ 0.00 $
19 June 1996 1,002.50 $ 0.00 $
20 June 1996 1,000.50 $ 0.00 $
21 June 1996 997.00 $ 0.00 $
24 June 1996 996.00 $ 0.00 $
25 June 1996 1,004.50 $ 0.00 $
26 June 1996 1,002.50 $ 0.00 $
27 June 1996 1,002.50 $ 0.00 $
28 June 1996 1,017.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 July 1996 1,009.00 $ 0.00 $
02 July 1996 1,004.00 $ 0.00 $
03 July 1996 1,007.00 $ 0.00 $
04 July 1996 1,006.00 $ 0.00 $
05 July 1996 1,006.00 $ 0.00 $
08 July 1996 1,004.50 $ 0.00 $
09 July 1996 1,005.00 $ 0.00 $
15 July 1996 990.50 $ 0.00 $
16 July 1996 978.00 $ 0.00 $
17 July 1996 985.50 $ 0.00 $
18 July 1996 989.00 $ 0.00 $
19 July 1996 991.00 $ 0.00 $
22 July 1996 988.50 $ 0.00 $
23 July 1996 993.50 $ 0.00 $
24 July 1996 991.00 $ 0.00 $
25 July 1996 1,000.50 $ 0.00 $
26 July 1996 1,005.50 $ 0.00 $
29 July 1996 1,024.00 $ 0.00 $
30 July 1996 1,026.00 $ 0.00 $
31 July 1996 1,022.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 August 1996 1,021.50 $ 0.00 $
02 August 1996 1,012.50 $ 0.00 $
05 August 1996 1,012.00 $ 0.00 $
06 August 1996 1,010.50 $ 0.00 $
07 August 1996 1,015.00 $ 0.00 $
08 August 1996 1,015.00 $ 0.00 $
09 August 1996 1,012.00 $ 0.00 $
13 August 1996 1,008.00 $ 0.00 $
14 August 1996 1,009.50 $ 0.00 $
15 August 1996 1,008.50 $ 0.00 $
16 August 1996 1,005.00 $ 0.00 $
19 August 1996 1,004.00 $ 0.00 $
20 August 1996 1,006.50 $ 0.00 $
21 August 1996 996.50 $ 0.00 $
22 August 1996 998.00 $ 0.00 $
23 August 1996 1,001.00 $ 0.00 $
27 August 1996 999.50 $ 0.00 $
28 August 1996 1,000.00 $ 0.00 $
29 August 1996 1,000.50 $ 0.00 $
30 August 1996 1,004.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 September 1996 1,009.00 $ 0.00 $
03 September 1996 1,008.00 $ 0.00 $
04 September 1996 1,009.00 $ 0.00 $
05 September 1996 1,016.00 $ 0.00 $
06 September 1996 1,014.00 $ 0.00 $
09 September 1996 1,007.50 $ 0.00 $
13 September 1996 1,000.00 $ 0.00 $
16 September 1996 999.50 $ 0.00 $
17 September 1996 991.00 $ 0.00 $
18 September 1996 1,003.50 $ 0.00 $
19 September 1996 1,006.00 $ 0.00 $
20 September 1996 1,009.00 $ 0.00 $
23 September 1996 993.00 $ 0.00 $
24 September 1996 994.00 $ 0.00 $
25 September 1996 995.00 $ 0.00 $
26 September 1996 990.50 $ 0.00 $
27 September 1996 1,003.00 $ 0.00 $
30 September 1996 991.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 October 1996 992.00 $ 0.00 $
02 October 1996 995.00 $ 0.00 $
03 October 1996 992.00 $ 0.00 $
04 October 1996 998.00 $ 0.00 $
07 October 1996 1,000.50 $ 0.00 $
08 October 1996 999.00 $ 0.00 $
09 October 1996 1,009.00 $ 0.00 $
10 October 1996 1,006.00 $ 0.00 $
11 October 1996 1,006.00 $ 0.00 $
14 October 1996 990.00 $ 0.00 $
15 October 1996 996.00 $ 0.00 $
16 October 1996 996.00 $ 0.00 $
17 October 1996 991.00 $ 0.00 $
18 October 1996 996.50 $ 0.00 $
21 October 1996 994.00 $ 0.00 $
22 October 1996 997.50 $ 0.00 $
23 October 1996 1,002.00 $ 0.00 $
24 October 1996 999.00 $ 0.00 $
25 October 1996 1,003.50 $ 0.00 $
28 October 1996 1,029.00 $ 0.00 $
29 October 1996 1,021.00 $ 0.00 $
30 October 1996 1,021.00 $ 0.00 $
31 October 1996 1,045.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 November 1996 1,048.50 $ 0.00 $
04 November 1996 1,041.50 $ 0.00 $
05 November 1996 1,038.50 $ 0.00 $
06 November 1996 1,038.00 $ 0.00 $
07 November 1996 1,045.00 $ 0.00 $
08 November 1996 1,048.00 $ 0.00 $
11 November 1996 1,031.00 $ 0.00 $
12 November 1996 1,041.50 $ 0.00 $
13 November 1996 1,042.00 $ 0.00 $
14 November 1996 1,038.50 $ 0.00 $
15 November 1996 1,045.00 $ 0.00 $
18 November 1996 1,036.50 $ 0.00 $
19 November 1996 1,036.00 $ 0.00 $
20 November 1996 1,059.50 $ 0.00 $
21 November 1996 1,062.00 $ 0.00 $
22 November 1996 1,054.00 $ 0.00 $
25 November 1996 1,054.00 $ 0.00 $
26 November 1996 1,059.50 $ 0.00 $
27 November 1996 1,061.50 $ 0.00 $
28 November 1996 1,053.00 $ 0.00 $
29 November 1996 1,050.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 December 1996 1,045.50 $ 0.00 $
03 December 1996 1,037.00 $ 0.00 $
04 December 1996 1,040.00 $ 0.00 $
05 December 1996 1,047.50 $ 0.00 $
06 December 1996 1,031.50 $ 0.00 $
09 December 1996 1,020.00 $ 0.00 $
10 December 1996 1,018.50 $ 0.00 $
11 December 1996 1,025.50 $ 0.00 $
12 December 1996 1,032.00 $ 0.00 $
13 December 1996 1,037.50 $ 0.00 $
16 December 1996 1,028.50 $ 0.00 $
17 December 1996 1,025.00 $ 0.00 $
18 December 1996 1,030.00 $ 0.00 $
19 December 1996 1,034.00 $ 0.00 $
20 December 1996 1,039.00 $ 0.00 $
23 December 1996 1,045.00 $ 0.00 $
24 December 1996 1,050.00 $ 0.00 $
27 December 1996 1,055.00 $ 0.00 $
30 December 1996 1,045.00 $ 0.00 $
31 December 1996 1,046.00 $ 0.00 $
ZINC
DATE Cash Settlement 3-Month
01 January 1997 1,035.50 $ 0.00 $
02 January 1997 1,035.50 $ 0.00 $
03 January 1997 1,042.50 $ 0.00 $
06 January 1997 1,040.50 $ 0.00 $
07 January 1997 1,043.00 $ 0.00 $
08 January 1997 1,047.50 $ 0.00 $
09 January 1997 1,042.00 $ 0.00 $
10 January 1997 1,045.00 $ 0.00 $
13 January 1997 1,044.00 $ 0.00 $
14 January 1997 1,074.00 $ 0.00 $
15 January 1997 1,091.00 $ 0.00 $
16 January 1997 1,100.00 $ 0.00 $
17 January 1997 1,119.00 $ 0.00 $
20 January 1997 1,110.00 $ 0.00 $
21 January 1997 1,127.00 $ 0.00 $
22 January 1997 1,123.00 $ 0.00 $
23 January 1997 1,125.00 $ 0.00 $
24 January 1997 1,116.00 $ 0.00 $
27 January 1997 1,123.50 $ 0.00 $
28 January 1997 1,119.00 $ 0.00 $
29 January 1997 1,100.00 $ 0.00 $
30 January 1997 1,104.00 $ 0.00 $
31 January 1997 1,141.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 February 1997 1,150.00 $ 0.00 $
04 February 1997 1,147.50 $ 0.00 $
05 February 1997 1,151.50 $ 0.00 $
06 February 1997 1,163.00 $ 0.00 $
07 February 1997 1,175.50 $ 0.00 $
10 February 1997 1,148.00 $ 0.00 $
11 February 1997 1,154.00 $ 0.00 $
12 February 1997 1,163.00 $ 0.00 $
13 February 1997 1,195.00 $ 0.00 $
14 February 1997 1,193.00 $ 0.00 $
17 February 1997 1,197.50 $ 0.00 $
18 February 1997 1,197.50 $ 0.00 $
19 February 1997 1,202.00 $ 0.00 $
20 February 1997 1,197.00 $ 0.00 $
21 February 1997 1,195.00 $ 0.00 $
24 February 1997 1,192.00 $ 0.00 $
25 February 1997 1,195.50 $ 0.00 $
26 February 1997 1,169.00 $ 0.00 $
27 February 1997 1,202.00 $ 0.00 $
28 February 1997 1,208.50 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
03 March 1997 1,207.00 $ 0.00 $
04 March 1997 1,247.00 $ 0.00 $
05 March 1997 1,238.00 $ 0.00 $
06 March 1997 1,224.00 $ 0.00 $
07 March 1997 1,238.00 $ 0.00 $
10 March 1997 1,244.00 $ 0.00 $
11 March 1997 1,235.00 $ 0.00 $
12 March 1997 1,250.00 $ 0.00 $
13 March 1997 1,256.00 $ 0.00 $
14 March 1997 1,263.00 $ 0.00 $
17 March 1997 1,285.00 $ 0.00 $
18 March 1997 1,265.50 $ 0.00 $
19 March 1997 1,263.50 $ 0.00 $
20 March 1997 1,281.00 $ 0.00 $
21 March 1997 1,278.00 $ 0.00 $
24 March 1997 1,271.00 $ 0.00 $
25 March 1997 1,266.50 $ 0.00 $
26 March 1997 1,275.00 $ 0.00 $
27 March 1997 1,259.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 April 1997 1,279.00 $ 0.00 $
02 April 1997 1,283.00 $ 0.00 $
03 April 1997 1,273.00 $ 0.00 $
04 April 1997 1,257.00 $ 0.00 $
07 April 1997 1,213.50 $ 0.00 $
08 April 1997 1,229.00 $ 0.00 $
09 April 1997 1,240.00 $ 0.00 $
10 April 1997 1,235.50 $ 0.00 $
11 April 1997 1,215.00 $ 0.00 $
14 April 1997 1,207.50 $ 0.00 $
15 April 1997 1,223.00 $ 0.00 $
16 April 1997 1,236.00 $ 0.00 $
17 April 1997 1,222.00 $ 0.00 $
18 April 1997 1,224.00 $ 0.00 $
21 April 1997 1,220.00 $ 0.00 $
22 April 1997 1,233.50 $ 0.00 $
23 April 1997 1,251.00 $ 0.00 $
24 April 1997 1,263.50 $ 0.00 $
25 April 1997 1,250.00 $ 0.00 $
28 April 1997 1,248.00 $ 0.00 $
29 April 1997 1,247.50 $ 0.00 $
30 April 1997 1,246.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 May 1997 1,246.50 $ 0.00 $
02 May 1997 1,242.00 $ 0.00 $
06 May 1997 1,263.00 $ 0.00 $
07 May 1997 1,262.00 $ 0.00 $
08 May 1997 1,305.50 $ 0.00 $
09 May 1997 1,309.00 $ 0.00 $
12 May 1997 1,310.00 $ 0.00 $
13 May 1997 1,305.00 $ 0.00 $
14 May 1997 1,309.00 $ 0.00 $
15 May 1997 1,339.00 $ 0.00 $
16 May 1997 1,321.50 $ 0.00 $
19 May 1997 1,313.50 $ 0.00 $
20 May 1997 1,305.00 $ 0.00 $
21 May 1997 1,334.50 $ 0.00 $
22 May 1997 1,342.50 $ 0.00 $
23 May 1997 1,343.50 $ 0.00 $
27 May 1997 1,347.00 $ 0.00 $
28 May 1997 1,339.00 $ 0.00 $
29 May 1997 1,337.50 $ 0.00 $
30 May 1997 1,330.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
02 June 1997 1,303.00 $ 0.00 $
03 June 1997 1,299.50 $ 0.00 $
04 June 1997 1,309.00 $ 0.00 $
05 June 1997 1,338.50 $ 0.00 $
06 June 1997 1,347.00 $ 0.00 $
09 June 1997 1,341.50 $ 0.00 $
10 June 1997 1,337.00 $ 0.00 $
11 June 1997 1,342.50 $ 0.00 $
12 June 1997 1,336.00 $ 0.00 $
13 June 1997 1,343.50 $ 0.00 $
16 June 1997 1,352.00 $ 0.00 $
17 June 1997 1,346.00 $ 0.00 $
18 June 1997 1,348.00 $ 0.00 $
19 June 1997 1,367.00 $ 0.00 $
20 June 1997 1,374.00 $ 0.00 $
23 June 1997 1,372.00 $ 0.00 $
24 June 1997 1,382.50 $ 0.00 $
25 June 1997 1,377.00 $ 0.00 $
26 June 1997 1,404.00 $ 0.00 $
27 June 1997 1,405.00 $ 0.00 $
30 June 1997 1,423.00 $ 0.00 $
DATECash Settlement3-Month
01 July 1997 1,416.00 $ 0.00 $
